Bimtek Sistem Managemen Mutu Khusus Dinas PUPR Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Kontruksi
Pesatnya pembangunan di sektor jasa konstruksi menyebabkan perlunya SDM yang berkualitas dalam memfasilitasi pelaksanaan kegiatan. SDM ini adalah unit-unit kerja, baik pengelola di kantor termasuk petugas operasional lapangan yang bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan konstruksi. agar pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan sesuai dengan dokumen perencanaan.
Bimtek Manajemen Mutu Memberikan pemahaman sistem manajemen mutu sekaligus penerapan kaidah prinsip-prinsip manajemen organisasi yang mengarah pada perencanaan, penerapan, pengendalian, pemeliharaan dan peningkatan bagi pencapaian kinerja berlandaskan SMM yang terdokumentasi dan terintegrasi sesuai dengan Kebijakan Mutu
Tujuan Bimbingan Teknis | peserta diharapkan mampu menjelaskan secara sederhana tentang Prinsip Manajemen Mutu, Menyusun dan Menerapkan RMU/ RMP/ IK, dan Melakukan Pemantauan Proses dan Produk. |
Pembahasan Bimtek Ini tentang pemahaman sistem manajemen mutu agar dapat diterapkan di lingkungan unit kerja/ unit pelaksana peserta untuk mengakomodasi semua sistem yang terkait dengan penjaminan mutu seluruh proses kegiatan.
Dengan Ini Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah Sebagai Lembaga Terdaftar Di Dijen POLPUM Kementerian Dalam Negeri Dengan Nomor SKT 01-00-00 / 097/ D.IV/X/2016 Bersama Narasumber Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Kementerian Pekerjaan Umum Manyelenggarakan Bimtek PUPR Dengan Tema :
Bimtek Sistem Managemen Mutu Khusus Dinas PUPR Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Kontruksi
Kami Bermaksud Mengundang Saudara Untuk Hadir Dalam Bimbingan Teknis Yang akan di selenggarakan Pada Download Jadwal https://www.pusdiklatpemda.com/download-jadwal/HP: 082312506467 / 082312506470 (Amarullah)
Prinsip SMM dalam Permen PU Nomor 04/PRT/M/2009 masih mengacu kepada ISO 9001:2008, yang terdiri atas delapan prinsip yaitu:
a) Fokus pelanggan (Customer focus);
b) Kepemimpinan (Leadership);
c) Pelibatan Karyawan (Involvement of people);
d) Pendekatan Proses (Process approach);
e) Pendekatan Sistem pada Manajemen (System approach to management);
f) Perbaikan Berkelanjutan (Continual improvement);
g) Pendekatan fakta pada pengambilan keputusan (Factual Approach to decision making);
h) Hubungan pemasok yang saling menguntungkan (Mutually beneficial supplier relationship).
Hasil Bimbingan Teknis Manajemen Mutu Khusus PUPR Para Peserta Mampu Menjelaskan:
|
|
Materi Pokok dan Sub Materi Pokok Manajemen Mutu:
Materi Pokok 1: Prinsip Manajemen Mutu
1) Dasar Hukum |
Materi Pokok 2: Pendekatan Penerapan SMM
1) Konsep PDCA |
Materi Pokok 3: Menyusun dan Menerapkan RMU/RMP/IK
1) Menyusun Rencana Mutu |
Materi Pokok 4: Melakukan Pemantauan Proses dan Produk
1) Pengendalian Sarana Pemantauan dan Pengukuran |
Narasumber |
|
PUSDIKLAT PEMDA menyelenggarakan Kegiatan Bimbingan Teknis dan Pendidikan Pelatihan yang dilaksanakan pada Tahun 2022 Hubungi 082312506470 - info@pusdiklatpemda.com :
- JADWAL BIMTEK JAKARTA
- JADWAL BIMTEK BANDUNG
- JADWAL BIMTEK YOGYAKARTA
- JADWAL BIMTEK BALI
- JADWAL BIMTEK BATAM
- JADWAL BIMTEK MAKASAR
- JADWAL BIMTEK LOMBOK
- JADWAL BIMTEK SURABAYA
- JADWAL BIMTEK MALANG
- JADWAL BIMTEK PEKANBARU
- JADWAL BIMTEK LAMPUNG
- JADWAL BIMTEK MEDAN
- JADWAL BIMTEK BANJARMASIN
- JADWAL BIMTEK MANADO
- JADWAL BIMTEK BOGOR
- JADWAL BIMTEK SEMARANG
- JADWAL BIMTEK KUPANG
- JADWAL BIMTEK SORONG
No. | BULAN JUNI TAHUN 2022 | No. | BULAN JULI TAHUN 2022 |
1. | KAMIS – JUMAT, 02 – 03 JUNI 2022 | 1. | KAMIS – JUMAT, 07 – 08 JULI 2022 |
2. | KAMIS – JUMAT, 09 – 10 JUNI 2022 | 2. | KAMIS – JUMAT, 14 – 15 JULI 2022 |
3. | KAMIS – JUMAT, 16 – 17 JUNI 2022 | 3. | KAMIS – JUMAT, 21 – 22 JULI 2022 |
4. | KAMIS – JUMAT, 23 – 24 JUNI 2022 | 4. | KAMIS – JUMAT, 28 – 29 JULI 2022 |
5. | KAMIS – JUMAT, 30 JUNI - 01 JUNI 2022 | ||
No. | BULAN AGUSTUS TAHUN 2022 | No. | BULAN SEPTEMBER TAHUN 2022 |
1. | KAMIS – JUMAT, 04 – 05 AGUSTUS 2022 | 1. | KAMIS – JUMAT, 01 – 02 SEPTEMBER 2022 |
2. | KAMIS – JUMAT, 11 – 12 AGUSTUS 2022 | 2. | KAMIS – JUMAT, 08 – 09 SEPTEMBER 2022 |
3. | KAMIS – JUMAT, 18 – 19 AGUSTUS 2022 | 3. | KAMIS – JUMAT, 15 – 16 SEPTEMBER 2022 |
4. | KAMIS – JUMAT, 25 – 26 AGUSTUS 2022 | 4. | KAMIS – JUMAT, 22 – 23 SEPTEMBER 2022 |
5. | KAMIS – JUMAT, 29 – 30 SEPTEMBER 2022 | ||
No. | BULAN 0KTOBER TAHUN 2022 | No. | BULAN NOVEMBER TAHUN 2022 |
1. | KAMIS – JUMAT, 06 – 07 OKTOBER 2022 | 1. | KAMIS – JUMAT, 03 – 04 NOVEMBER 2022 |
2. | KAMIS – JUMAT, 13 – 14 OKTOBER 2022 | 2. | KAMIS – JUMAT, 10 – 11 NOVEMBER 2022 |
3. | KAMIS – JUMAT, 20 – 21 OKTOBER 2022 | 3. | KAMIS – JUMAT, 17 – 18 NOVEMBER 2022 |
4. | KAMIS – JUMAT, 27 – 28 OKTOBER 2022 | 4. | KAMIS – JUMAT, 24 – 25 NOVEMBER 2022 |
No. | BULAN DESEMBER TAHUN 2022 | ||
1. | KAMIS – JUMAT, 01 – 02 DESEMBER 2022 | ||
2. | KAMIS – JUMAT, 08 – 09 DESEMBER 2022 | ||
3. | KAMIS – JUMAT, 15 – 16 DESEMBER 2022 | ||
4. | KAMIS – JUMAT, 22 – 23 DESEMBER 2022 |
HOTEL IBIS STYLES JAKARTA TANAH ABANG
Alamat l. Fachrudin No.22, RT.9/RW.5, Kp. Bali, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat |
No. | BULAN JUNI TAHUN 2022 | No. | BULAN JULI TAHUN 2022 |
1. | KAMIS – JUMAT, 02 – 03 JUNI 2022 | 1. | KAMIS – JUMAT, 07 – 08 JULI 2022 |
2. | KAMIS – JUMAT, 09 – 10 JUNI 2022 | 2. | KAMIS – JUMAT, 14 – 15 JULI 2022 |
3. | KAMIS – JUMAT, 16 – 17 JUNI 2022 | 3. | KAMIS – JUMAT, 21 – 22 JULI 2022 |
4. | KAMIS – JUMAT, 23 – 24 JUNI 2022 | 4. | KAMIS – JUMAT, 28 – 29 JULI 2022 |
5. | KAMIS – JUMAT, 30 JUNI - 01 JUNI 2022 | ||
No. | BULAN AGUSTUS TAHUN 2022 | No. | BULAN SEPTEMBER TAHUN 2022 |
1. | KAMIS – JUMAT, 04 – 05 AGUSTUS 2022 | 1. | KAMIS – JUMAT, 01 – 02 SEPTEMBER 2022 |
2. | KAMIS – JUMAT, 11 – 12 AGUSTUS 2022 | 2. | KAMIS – JUMAT, 08 – 09 SEPTEMBER 2022 |
3. | KAMIS – JUMAT, 18 – 19 AGUSTUS 2022 | 3. | KAMIS – JUMAT, 15 – 16 SEPTEMBER 2022 |
4. | KAMIS – JUMAT, 25 – 26 AGUSTUS 2022 | 4. | KAMIS – JUMAT, 22 – 23 SEPTEMBER 2022 |
5. | KAMIS – JUMAT, 29 – 30 SEPTEMBER 2022 | ||
No. | BULAN 0KTOBER TAHUN 2022 | No. | BULAN NOVEMBER TAHUN 2022 |
1. | KAMIS – JUMAT, 06 – 07 OKTOBER 2022 | 1. | KAMIS – JUMAT, 03 – 04 NOVEMBER 2022 |
2. | KAMIS – JUMAT, 13 – 14 OKTOBER 2022 | 2. | KAMIS – JUMAT, 10 – 11 NOVEMBER 2022 |
3. | KAMIS – JUMAT, 20 – 21 OKTOBER 2022 | 3. | KAMIS – JUMAT, 17 – 18 NOVEMBER 2022 |
4. | KAMIS – JUMAT, 27 – 28 OKTOBER 2022 | 4. | KAMIS – JUMAT, 24 – 25 NOVEMBER 2022 |
No. | BULAN DESEMBER TAHUN 2022 | ||
1. | KAMIS – JUMAT, 01 – 02 DESEMBER 2022 | ||
2. | KAMIS – JUMAT, 08 – 09 DESEMBER 2022 | ||
3. | KAMIS – JUMAT, 15 – 16 DESEMBER 2022 | ||
4. | KAMIS – JUMAT, 22 – 23 DESEMBER 2022 |
HOTEL IBIS STYLES BRAGA BANDUNG
Jl. Braga No.8, Braga, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat 40111
|
No. | BULAN JUNI TAHUN 2022 | No. | BULAN JULI TAHUN 2022 |
1. | KAMIS – JUMAT, 02 – 03 JUNI 2022 | 1. | KAMIS – JUMAT, 07 – 08 JULI 2022 |
2. | KAMIS – JUMAT, 09 – 10 JUNI 2022 | 2. | KAMIS – JUMAT, 14 – 15 JULI 2022 |
3. | KAMIS – JUMAT, 16 – 17 JUNI 2022 | 3. | KAMIS – JUMAT, 21 – 22 JULI 2022 |
4. | KAMIS – JUMAT, 23 – 24 JUNI 2022 | 4. | KAMIS – JUMAT, 28 – 29 JULI 2022 |
5. | KAMIS – JUMAT, 30 JUNI - 01 JUNI 2022 | ||
No. | BULAN AGUSTUS TAHUN 2022 | No. | BULAN SEPTEMBER TAHUN 2022 |
1. | KAMIS – JUMAT, 04 – 05 AGUSTUS 2022 | 1. | KAMIS – JUMAT, 01 – 02 SEPTEMBER 2022 |
2. | KAMIS – JUMAT, 11 – 12 AGUSTUS 2022 | 2. | KAMIS – JUMAT, 08 – 09 SEPTEMBER 2022 |
3. | KAMIS – JUMAT, 18 – 19 AGUSTUS 2022 | 3. | KAMIS – JUMAT, 15 – 16 SEPTEMBER 2022 |
4. | KAMIS – JUMAT, 25 – 26 AGUSTUS 2022 | 4. | KAMIS – JUMAT, 22 – 23 SEPTEMBER 2022 |
5. | KAMIS – JUMAT, 29 – 30 SEPTEMBER 2022 | ||
No. | BULAN 0KTOBER TAHUN 2022 | No. | BULAN NOVEMBER TAHUN 2022 |
1. | KAMIS – JUMAT, 06 – 07 OKTOBER 2022 | 1. | KAMIS – JUMAT, 03 – 04 NOVEMBER 2022 |
2. | KAMIS – JUMAT, 13 – 14 OKTOBER 2022 | 2. | KAMIS – JUMAT, 10 – 11 NOVEMBER 2022 |
3. | KAMIS – JUMAT, 20 – 21 OKTOBER 2022 | 3. | KAMIS – JUMAT, 17 – 18 NOVEMBER 2022 |
4. | KAMIS – JUMAT, 27 – 28 OKTOBER 2022 | 4. | KAMIS – JUMAT, 24 – 25 NOVEMBER 2022 |
No. | BULAN DESEMBER TAHUN 2022 | ||
1. | KAMIS – JUMAT, 01 – 02 DESEMBER 2022 | ||
2. | KAMIS – JUMAT, 08 – 09 DESEMBER 2022 | ||
3. | KAMIS – JUMAT, 15 – 16 DESEMBER 2022 | ||
4. | KAMIS – JUMAT, 22 – 23 DESEMBER 2022 |
FAVEHOTEL MALIOBORO YOGYAKARTA
Jl. I Dewa Nyoman Oka No.30, Kotabaru, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta |
No. | BULAN JUNI TAHUN 2022 | No. | BULAN JULI TAHUN 2022 |
1. | KAMIS – JUMAT, 02 – 03 JUNI 2022 | 1. | KAMIS – JUMAT, 07 – 08 JULI 2022 |
2. | KAMIS – JUMAT, 09 – 10 JUNI 2022 | 2. | KAMIS – JUMAT, 14 – 15 JULI 2022 |
3. | KAMIS – JUMAT, 16 – 17 JUNI 2022 | 3. | KAMIS – JUMAT, 21 – 22 JULI 2022 |
4. | KAMIS – JUMAT, 23 – 24 JUNI 2022 | 4. | KAMIS – JUMAT, 28 – 29 JULI 2022 |
5. | KAMIS – JUMAT, 30 JUNI - 01 JUNI 2022 | ||
No. | BULAN AGUSTUS TAHUN 2022 | No. | BULAN SEPTEMBER TAHUN 2022 |
1. | KAMIS – JUMAT, 04 – 05 AGUSTUS 2022 | 1. | KAMIS – JUMAT, 01 – 02 SEPTEMBER 2022 |
2. | KAMIS – JUMAT, 11 – 12 AGUSTUS 2022 | 2. | KAMIS – JUMAT, 08 – 09 SEPTEMBER 2022 |
3. | KAMIS – JUMAT, 18 – 19 AGUSTUS 2022 | 3. | KAMIS – JUMAT, 15 – 16 SEPTEMBER 2022 |
4. | KAMIS – JUMAT, 25 – 26 AGUSTUS 2022 | 4. | KAMIS – JUMAT, 22 – 23 SEPTEMBER 2022 |
5. | KAMIS – JUMAT, 29 – 30 SEPTEMBER 2022 | ||
No. | BULAN 0KTOBER TAHUN 2022 | No. | BULAN NOVEMBER TAHUN 2022 |
1. | KAMIS – JUMAT, 06 – 07 OKTOBER 2022 | 1. | KAMIS – JUMAT, 03 – 04 NOVEMBER 2022 |
2. | KAMIS – JUMAT, 13 – 14 OKTOBER 2022 | 2. | KAMIS – JUMAT, 10 – 11 NOVEMBER 2022 |
3. | KAMIS – JUMAT, 20 – 21 OKTOBER 2022 | 3. | KAMIS – JUMAT, 17 – 18 NOVEMBER 2022 |
4. | KAMIS – JUMAT, 27 – 28 OKTOBER 2022 | 4. | KAMIS – JUMAT, 24 – 25 NOVEMBER 2022 |
No. | BULAN DESEMBER TAHUN 2022 | ||
1. | KAMIS – JUMAT, 01 – 02 DESEMBER 2022 | ||
2. | KAMIS – JUMAT, 08 – 09 DESEMBER 2022 | ||
3. | KAMIS – JUMAT, 15 – 16 DESEMBER 2022 | ||
4. | KAMIS – JUMAT, 22 – 23 DESEMBER 2022 |
HOTEL DAFAM SAVVOYA SEMINYAK BALI
Alamat . Jl. Mertanadi No.14, Seminyak, Kuta, Kabupaten Badung, Bali 80361 |
No. | BULAN JUNI TAHUN 2022 | No. | BULAN JULI TAHUN 2022 |
1. | KAMIS – JUMAT, 02 – 03 JUNI 2022 | 1. | KAMIS – JUMAT, 07 – 08 JULI 2022 |
2. | KAMIS – JUMAT, 09 – 10 JUNI 2022 | 2. | KAMIS – JUMAT, 14 – 15 JULI 2022 |
3. | KAMIS – JUMAT, 16 – 17 JUNI 2022 | 3. | KAMIS – JUMAT, 21 – 22 JULI 2022 |
4. | KAMIS – JUMAT, 23 – 24 JUNI 2022 | 4. | KAMIS – JUMAT, 28 – 29 JULI 2022 |
5. | KAMIS – JUMAT, 30 JUNI - 01 JUNI 2022 | ||
No. | BULAN AGUSTUS TAHUN 2022 | No. | BULAN SEPTEMBER TAHUN 2022 |
1. | KAMIS – JUMAT, 04 – 05 AGUSTUS 2022 | 1. | KAMIS – JUMAT, 01 – 02 SEPTEMBER 2022 |
2. | KAMIS – JUMAT, 11 – 12 AGUSTUS 2022 | 2. | KAMIS – JUMAT, 08 – 09 SEPTEMBER 2022 |
3. | KAMIS – JUMAT, 18 – 19 AGUSTUS 2022 | 3. | KAMIS – JUMAT, 15 – 16 SEPTEMBER 2022 |
4. | KAMIS – JUMAT, 25 – 26 AGUSTUS 2022 | 4. | KAMIS – JUMAT, 22 – 23 SEPTEMBER 2022 |
5. | KAMIS – JUMAT, 29 – 30 SEPTEMBER 2022 | ||
No. | BULAN 0KTOBER TAHUN 2022 | No. | BULAN NOVEMBER TAHUN 2022 |
1. | KAMIS – JUMAT, 06 – 07 OKTOBER 2022 | 1. | KAMIS – JUMAT, 03 – 04 NOVEMBER 2022 |
2. | KAMIS – JUMAT, 13 – 14 OKTOBER 2022 | 2. | KAMIS – JUMAT, 10 – 11 NOVEMBER 2022 |
3. | KAMIS – JUMAT, 20 – 21 OKTOBER 2022 | 3. | KAMIS – JUMAT, 17 – 18 NOVEMBER 2022 |
4. | KAMIS – JUMAT, 27 – 28 OKTOBER 2022 | 4. | KAMIS – JUMAT, 24 – 25 NOVEMBER 2022 |
No. | BULAN DESEMBER TAHUN 2022 | ||
1. | KAMIS – JUMAT, 01 – 02 DESEMBER 2022 | ||
2. | KAMIS – JUMAT, 08 – 09 DESEMBER 2022 | ||
3. | KAMIS – JUMAT, 15 – 16 DESEMBER 2022 | ||
4. | KAMIS – JUMAT, 22 – 23 DESEMBER 2022 |
HOTEL EVITEL BATAM ,
Alamat . Jl. Teuku Umar No.1, Kp. Seraya, Kec. Batu Ampar, Kota Batam, Kepulauan Riau 29454 |
No. | BULAN JUNI TAHUN 2022 | No. | BULAN JULI TAHUN 2022 |
1. | KAMIS – JUMAT, 02 – 03 JUNI 2022 | 1. | KAMIS – JUMAT, 07 – 08 JULI 2022 |
2. | KAMIS – JUMAT, 09 – 10 JUNI 2022 | 2. | KAMIS – JUMAT, 14 – 15 JULI 2022 |
3. | KAMIS – JUMAT, 16 – 17 JUNI 2022 | 3. | KAMIS – JUMAT, 21 – 22 JULI 2022 |
4. | KAMIS – JUMAT, 23 – 24 JUNI 2022 | 4. | KAMIS – JUMAT, 28 – 29 JULI 2022 |
5. | KAMIS – JUMAT, 30 JUNI - 01 JUNI 2022 | ||
No. | BULAN AGUSTUS TAHUN 2022 | No. | BULAN SEPTEMBER TAHUN 2022 |
1. | KAMIS – JUMAT, 04 – 05 AGUSTUS 2022 | 1. | KAMIS – JUMAT, 01 – 02 SEPTEMBER 2022 |
2. | KAMIS – JUMAT, 11 – 12 AGUSTUS 2022 | 2. | KAMIS – JUMAT, 08 – 09 SEPTEMBER 2022 |
3. | KAMIS – JUMAT, 18 – 19 AGUSTUS 2022 | 3. | KAMIS – JUMAT, 15 – 16 SEPTEMBER 2022 |
4. | KAMIS – JUMAT, 25 – 26 AGUSTUS 2022 | 4. | KAMIS – JUMAT, 22 – 23 SEPTEMBER 2022 |
5. | KAMIS – JUMAT, 29 – 30 SEPTEMBER 2022 | ||
No. | BULAN 0KTOBER TAHUN 2022 | No. | BULAN NOVEMBER TAHUN 2022 |
1. | KAMIS – JUMAT, 06 – 07 OKTOBER 2022 | 1. | KAMIS – JUMAT, 03 – 04 NOVEMBER 2022 |
2. | KAMIS – JUMAT, 13 – 14 OKTOBER 2022 | 2. | KAMIS – JUMAT, 10 – 11 NOVEMBER 2022 |
3. | KAMIS – JUMAT, 20 – 21 OKTOBER 2022 | 3. | KAMIS – JUMAT, 17 – 18 NOVEMBER 2022 |
4. | KAMIS – JUMAT, 27 – 28 OKTOBER 2022 | 4. | KAMIS – JUMAT, 24 – 25 NOVEMBER 2022 |
No. | BULAN DESEMBER TAHUN 2022 | ||
1. | KAMIS – JUMAT, 01 – 02 DESEMBER 2022 | ||
2. | KAMIS – JUMAT, 08 – 09 DESEMBER 2022 | ||
3. | KAMIS – JUMAT, 15 – 16 DESEMBER 2022 | ||
4. | KAMIS – JUMAT, 22 – 23 DESEMBER 2022 |
TRAVELLERS HOTEL PHINISI MAKASSAR
Alamat , Jl. Lamaddukelleng Buntu No.59, Kunjung Mae, Kec. Mariso, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90113 |
No. | BULAN JUNI TAHUN 2022 | No. | BULAN JULI TAHUN 2022 |
1. | KAMIS – JUMAT, 02 – 03 JUNI 2022 | 1. | KAMIS – JUMAT, 07 – 08 JULI 2022 |
2. | KAMIS – JUMAT, 09 – 10 JUNI 2022 | 2. | KAMIS – JUMAT, 14 – 15 JULI 2022 |
3. | KAMIS – JUMAT, 16 – 17 JUNI 2022 | 3. | KAMIS – JUMAT, 21 – 22 JULI 2022 |
4. | KAMIS – JUMAT, 23 – 24 JUNI 2022 | 4. | KAMIS – JUMAT, 28 – 29 JULI 2022 |
5. | KAMIS – JUMAT, 30 JUNI - 01 JUNI 2022 | ||
No. | BULAN AGUSTUS TAHUN 2022 | No. | BULAN SEPTEMBER TAHUN 2022 |
1. | KAMIS – JUMAT, 04 – 05 AGUSTUS 2022 | 1. | KAMIS – JUMAT, 01 – 02 SEPTEMBER 2022 |
2. | KAMIS – JUMAT, 11 – 12 AGUSTUS 2022 | 2. | KAMIS – JUMAT, 08 – 09 SEPTEMBER 2022 |
3. | KAMIS – JUMAT, 18 – 19 AGUSTUS 2022 | 3. | KAMIS – JUMAT, 15 – 16 SEPTEMBER 2022 |
4. | KAMIS – JUMAT, 25 – 26 AGUSTUS 2022 | 4. | KAMIS – JUMAT, 22 – 23 SEPTEMBER 2022 |
5. | KAMIS – JUMAT, 29 – 30 SEPTEMBER 2022 | ||
No. | BULAN 0KTOBER TAHUN 2022 | No. | BULAN NOVEMBER TAHUN 2022 |
1. | KAMIS – JUMAT, 06 – 07 OKTOBER 2022 | 1. | KAMIS – JUMAT, 03 – 04 NOVEMBER 2022 |
2. | KAMIS – JUMAT, 13 – 14 OKTOBER 2022 | 2. | KAMIS – JUMAT, 10 – 11 NOVEMBER 2022 |
3. | KAMIS – JUMAT, 20 – 21 OKTOBER 2022 | 3. | KAMIS – JUMAT, 17 – 18 NOVEMBER 2022 |
4. | KAMIS – JUMAT, 27 – 28 OKTOBER 2022 | 4. | KAMIS – JUMAT, 24 – 25 NOVEMBER 2022 |
No. | BULAN DESEMBER TAHUN 2022 | ||
1. | KAMIS – JUMAT, 01 – 02 DESEMBER 2022 | ||
2. | KAMIS – JUMAT, 08 – 09 DESEMBER 2022 | ||
3. | KAMIS – JUMAT, 15 – 16 DESEMBER 2022 | ||
4. | KAMIS – JUMAT, 22 – 23 DESEMBER 2022 |
FAVEHOTEL LANGKO MATARAM LOMBOK
Alamat: Jl. Langko No.21-23, Dasan Agung Baru, Kec. Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Bar. 83125 |
No. | BULAN JUNI TAHUN 2022 | No. | BULAN JULI TAHUN 2022 |
1. | KAMIS – JUMAT, 02 – 03 JUNI 2022 | 1. | KAMIS – JUMAT, 07 – 08 JULI 2022 |
2. | KAMIS – JUMAT, 09 – 10 JUNI 2022 | 2. | KAMIS – JUMAT, 14 – 15 JULI 2022 |
3. | KAMIS – JUMAT, 16 – 17 JUNI 2022 | 3. | KAMIS – JUMAT, 21 – 22 JULI 2022 |
4. | KAMIS – JUMAT, 23 – 24 JUNI 2022 | 4. | KAMIS – JUMAT, 28 – 29 JULI 2022 |
5. | KAMIS – JUMAT, 30 JUNI - 01 JUNI 2022 | ||
No. | BULAN AGUSTUS TAHUN 2022 | No. | BULAN SEPTEMBER TAHUN 2022 |
1. | KAMIS – JUMAT, 04 – 05 AGUSTUS 2022 | 1. | KAMIS – JUMAT, 01 – 02 SEPTEMBER 2022 |
2. | KAMIS – JUMAT, 11 – 12 AGUSTUS 2022 | 2. | KAMIS – JUMAT, 08 – 09 SEPTEMBER 2022 |
3. | KAMIS – JUMAT, 18 – 19 AGUSTUS 2022 | 3. | KAMIS – JUMAT, 15 – 16 SEPTEMBER 2022 |
4. | KAMIS – JUMAT, 25 – 26 AGUSTUS 2022 | 4. | KAMIS – JUMAT, 22 – 23 SEPTEMBER 2022 |
5. | KAMIS – JUMAT, 29 – 30 SEPTEMBER 2022 | ||
No. | BULAN 0KTOBER TAHUN 2022 | No. | BULAN NOVEMBER TAHUN 2022 |
1. | KAMIS – JUMAT, 06 – 07 OKTOBER 2022 | 1. | KAMIS – JUMAT, 03 – 04 NOVEMBER 2022 |
2. | KAMIS – JUMAT, 13 – 14 OKTOBER 2022 | 2. | KAMIS – JUMAT, 10 – 11 NOVEMBER 2022 |
3. | KAMIS – JUMAT, 20 – 21 OKTOBER 2022 | 3. | KAMIS – JUMAT, 17 – 18 NOVEMBER 2022 |
4. | KAMIS – JUMAT, 27 – 28 OKTOBER 2022 | 4. | KAMIS – JUMAT, 24 – 25 NOVEMBER 2022 |
No. | BULAN DESEMBER TAHUN 2022 | ||
1. | KAMIS – JUMAT, 01 – 02 DESEMBER 2022 | ||
2. | KAMIS – JUMAT, 08 – 09 DESEMBER 2022 | ||
3. | KAMIS – JUMAT, 15 – 16 DESEMBER 2022 | ||
4. | KAMIS – JUMAT, 22 – 23 DESEMBER 2022 |
YELLO HOTEL JEMURSARI SURABAYA
Jl. Raya Jemursari No.176, Kendangsari, Kec. Tenggilis Mejoyo, Kota SBY, Jawa Timur |
No. | BULAN JUNI TAHUN 2022 | No. | BULAN JULI TAHUN 2022 |
1. | KAMIS – JUMAT, 02 – 03 JUNI 2022 | 1. | KAMIS – JUMAT, 07 – 08 JULI 2022 |
2. | KAMIS – JUMAT, 09 – 10 JUNI 2022 | 2. | KAMIS – JUMAT, 14 – 15 JULI 2022 |
3. | KAMIS – JUMAT, 16 – 17 JUNI 2022 | 3. | KAMIS – JUMAT, 21 – 22 JULI 2022 |
4. | KAMIS – JUMAT, 23 – 24 JUNI 2022 | 4. | KAMIS – JUMAT, 28 – 29 JULI 2022 |
5. | KAMIS – JUMAT, 30 JUNI - 01 JUNI 2022 | ||
No. | BULAN AGUSTUS TAHUN 2022 | No. | BULAN SEPTEMBER TAHUN 2022 |
1. | KAMIS – JUMAT, 04 – 05 AGUSTUS 2022 | 1. | KAMIS – JUMAT, 01 – 02 SEPTEMBER 2022 |
2. | KAMIS – JUMAT, 11 – 12 AGUSTUS 2022 | 2. | KAMIS – JUMAT, 08 – 09 SEPTEMBER 2022 |
3. | KAMIS – JUMAT, 18 – 19 AGUSTUS 2022 | 3. | KAMIS – JUMAT, 15 – 16 SEPTEMBER 2022 |
4. | KAMIS – JUMAT, 25 – 26 AGUSTUS 2022 | 4. | KAMIS – JUMAT, 22 – 23 SEPTEMBER 2022 |
5. | KAMIS – JUMAT, 29 – 30 SEPTEMBER 2022 | ||
No. | BULAN 0KTOBER TAHUN 2022 | No. | BULAN NOVEMBER TAHUN 2022 |
1. | KAMIS – JUMAT, 06 – 07 OKTOBER 2022 | 1. | KAMIS – JUMAT, 03 – 04 NOVEMBER 2022 |
2. | KAMIS – JUMAT, 13 – 14 OKTOBER 2022 | 2. | KAMIS – JUMAT, 10 – 11 NOVEMBER 2022 |
3. | KAMIS – JUMAT, 20 – 21 OKTOBER 2022 | 3. | KAMIS – JUMAT, 17 – 18 NOVEMBER 2022 |
4. | KAMIS – JUMAT, 27 – 28 OKTOBER 2022 | 4. | KAMIS – JUMAT, 24 – 25 NOVEMBER 2022 |
No. | BULAN DESEMBER TAHUN 2022 | ||
1. | KAMIS – JUMAT, 01 – 02 DESEMBER 2022 | ||
2. | KAMIS – JUMAT, 08 – 09 DESEMBER 2022 | ||
3. | KAMIS – JUMAT, 15 – 16 DESEMBER 2022 | ||
4. | KAMIS – JUMAT, 22 – 23 DESEMBER 2022 |
AMARIS HOTEL MALANG
Jl. Letjen Sutoyo No.39, Lowokwaru, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65141 |
No. | BULAN JUNI TAHUN 2022 | No. | BULAN JULI TAHUN 2022 |
1. | KAMIS – JUMAT, 02 – 03 JUNI 2022 | 1. | KAMIS – JUMAT, 07 – 08 JULI 2022 |
2. | KAMIS – JUMAT, 09 – 10 JUNI 2022 | 2. | KAMIS – JUMAT, 14 – 15 JULI 2022 |
3. | KAMIS – JUMAT, 16 – 17 JUNI 2022 | 3. | KAMIS – JUMAT, 21 – 22 JULI 2022 |
