
Inhouse Training Pelatihan Jurnalistik dan Pengelolaan Media Sosial RSUD KORPRI Kalimantan Timur Di Bali
Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah www.pusdiklatpemda.com Bersama Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI Kalimantan Timur Melaksanakan Pelatihan Inhouse Training Jurnalistik dan Pengelolaan Media Di Laksanakan Pada Tanggal 09.sd 12 Juni 2022 di Hotel Kuta Central Bali, denpasar
Pelatihan Bimtek Jurnalistik Dan Pengelolaan Media Sosial Pada Instansi Pemerintah
Inhouse Training Jurnalistik Ini Bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pengelola media sosial di masing-masing OPD.Karena seiring berkembangnya jaman terlebih di era revolusi industri 4.0 telah membawa pada peradaban baru, tatanan baru yang mendistribusi banyak sektor. Termasuk pola komunikasi dan interaksi di masyarakat. Sehingga peran teknologi informasi dan kecerdasan buatan telah merubah mindset dan culture set tidak hanya masyarakat, Sering sebuah instansi atau perusahaan kesulitan membuat produk foto kontemporer untuk keperluan dokumentasi, pameran, kemasan produk, website, annual report, inhouse magazine, laporan presentasi & komunikasi visual lainnya. Padahal foto-foto untuk keperluan public relations (PR), marketing dan promotion tool ini sangat penting untuk pencitraan dan menunjang kinerja instansi.
Materi Pembahasan :
- Regulasi dan Konsep Keterbukaan Informasi Publik Sesuai UU No. 14 Tahun 2008
- Dasar-Dasar Jurnalistik Teknik Dasar Penulisan Berita
- Teknik Reportase dan Wawancara
- Teknik menulis berita dan press release
- Teknik menulis artikel popules
- Teknik menulis feature dan laporan
- Kontak Person Panitia Nasional : 081213720188 – 082312506470
- www.pusdiklatpemda.com
PUSDIKLAT PEMDA menyelenggarakan Kegiatan Bimbingan Teknis dan Pendidikan Pelatihan yang dilaksanakan pada Tahun 2022 Hubungi 082312506470 - info@pusdiklatpemda.com :
- JADWAL BIMTEK JAKARTA
- JADWAL BIMTEK BANDUNG
- JADWAL BIMTEK YOGYAKARTA
- JADWAL BIMTEK BALI
- JADWAL BIMTEK BATAM
- JADWAL BIMTEK MAKASAR
- JADWAL BIMTEK LOMBOK
- JADWAL BIMTEK SURABAYA
- JADWAL BIMTEK MALANG
- JADWAL BIMTEK PEKANBARU
- JADWAL BIMTEK LAMPUNG
- JADWAL BIMTEK MEDAN
- JADWAL BIMTEK BANJARMASIN
- JADWAL BIMTEK MANADO
- JADWAL BIMTEK BOGOR
- JADWAL BIMTEK SEMARANG
- JADWAL BIMTEK KUPANG
- JADWAL BIMTEK SORONG
No. | BULAN JUNI TAHUN 2022 | No. | BULAN JULI TAHUN 2022 |
1. | KAMIS – JUMAT, 02 – 03 JUNI 2022 | 1. | KAMIS – JUMAT, 07 – 08 JULI 2022 |
2. | KAMIS – JUMAT, 09 – 10 JUNI 2022 | 2. | KAMIS – JUMAT, 14 – 15 JULI 2022 |
3. | KAMIS – JUMAT, 16 – 17 JUNI 2022 | 3. | KAMIS – JUMAT, 21 – 22 JULI 2022 |
4. | KAMIS – JUMAT, 23 – 24 JUNI 2022 | 4. | KAMIS – JUMAT, 28 – 29 JULI 2022 |
5. | KAMIS – JUMAT, 30 JUNI - 01 JUNI 2022 | ||
No. | BULAN AGUSTUS TAHUN 2022 | No. | BULAN SEPTEMBER TAHUN 2022 |
1. | KAMIS – JUMAT, 04 – 05 AGUSTUS 2022 | 1. | KAMIS – JUMAT, 01 – 02 SEPTEMBER 2022 |
2. | KAMIS – JUMAT, 11 – 12 AGUSTUS 2022 | 2. | KAMIS – JUMAT, 08 – 09 SEPTEMBER 2022 |
3. | KAMIS – JUMAT, 18 – 19 AGUSTUS 2022 | 3. | KAMIS – JUMAT, 15 – 16 SEPTEMBER 2022 |
4. | KAMIS – JUMAT, 25 – 26 AGUSTUS 2022 | 4. | KAMIS – JUMAT, 22 – 23 SEPTEMBER 2022 |
5. | KAMIS – JUMAT, 29 – 30 SEPTEMBER 2022 | ||
No. | BULAN 0KTOBER TAHUN 2022 | No. | BULAN NOVEMBER TAHUN 2022 |
1. | KAMIS – JUMAT, 06 – 07 OKTOBER 2022 | 1. | KAMIS – JUMAT, 03 – 04 NOVEMBER 2022 |
2. | KAMIS – JUMAT, 13 – 14 OKTOBER 2022 | 2. | KAMIS – JUMAT, 10 – 11 NOVEMBER 2022 |
3. | KAMIS – JUMAT, 20 – 21 OKTOBER 2022 | 3. | KAMIS – JUMAT, 17 – 18 NOVEMBER 2022 |
4. | KAMIS – JUMAT, 27 – 28 OKTOBER 2022 | 4. | KAMIS – JUMAT, 24 – 25 NOVEMBER 2022 |
No. | BULAN DESEMBER TAHUN 2022 | ||
1. | KAMIS – JUMAT, 01 – 02 DESEMBER 2022 | ||
2. | KAMIS – JUMAT, 08 – 09 DESEMBER 2022 | ||
3. | KAMIS – JUMAT, 15 – 16 DESEMBER 2022 | ||
4. | KAMIS – JUMAT, 22 – 23 DESEMBER 2022 |
HOTEL IBIS STYLES JAKARTA TANAH ABANG
Alamat l. Fachrudin No.22, RT.9/RW.5, Kp. Bali, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat |
No. | BULAN JUNI TAHUN 2022 | No. | BULAN JULI TAHUN 2022 |
1. | KAMIS – JUMAT, 02 – 03 JUNI 2022 | 1. | KAMIS – JUMAT, 07 – 08 JULI 2022 |
2. | KAMIS – JUMAT, 09 – 10 JUNI 2022 | 2. | KAMIS – JUMAT, 14 – 15 JULI 2022 |
3. | KAMIS – JUMAT, 16 – 17 JUNI 2022 | 3. | KAMIS – JUMAT, 21 – 22 JULI 2022 |
4. | KAMIS – JUMAT, 23 – 24 JUNI 2022 | 4. | KAMIS – JUMAT, 28 – 29 JULI 2022 |
5. | KAMIS – JUMAT, 30 JUNI - 01 JUNI 2022 | ||
No. | BULAN AGUSTUS TAHUN 2022 | No. | BULAN SEPTEMBER TAHUN 2022 |
1. | KAMIS – JUMAT, 04 – 05 AGUSTUS 2022 | 1. | KAMIS – JUMAT, 01 – 02 SEPTEMBER 2022 |
2. | KAMIS – JUMAT, 11 – 12 AGUSTUS 2022 | 2. | KAMIS – JUMAT, 08 – 09 SEPTEMBER 2022 |
3. | KAMIS – JUMAT, 18 – 19 AGUSTUS 2022 | 3. | KAMIS – JUMAT, 15 – 16 SEPTEMBER 2022 |
4. | KAMIS – JUMAT, 25 – 26 AGUSTUS 2022 | 4. | KAMIS – JUMAT, 22 – 23 SEPTEMBER 2022 |
5. | KAMIS – JUMAT, 29 – 30 SEPTEMBER 2022 | ||
No. | BULAN 0KTOBER TAHUN 2022 | No. | BULAN NOVEMBER TAHUN 2022 |
1. | KAMIS – JUMAT, 06 – 07 OKTOBER 2022 | 1. | KAMIS – JUMAT, 03 – 04 NOVEMBER 2022 |
2. | KAMIS – JUMAT, 13 – 14 OKTOBER 2022 | 2. | KAMIS – JUMAT, 10 – 11 NOVEMBER 2022 |
3. | KAMIS – JUMAT, 20 – 21 OKTOBER 2022 | 3. | KAMIS – JUMAT, 17 – 18 NOVEMBER 2022 |
4. | KAMIS – JUMAT, 27 – 28 OKTOBER 2022 | 4. | KAMIS – JUMAT, 24 – 25 NOVEMBER 2022 |
No. | BULAN DESEMBER TAHUN 2022 | ||
1. | KAMIS – JUMAT, 01 – 02 DESEMBER 2022 | ||
2. | KAMIS – JUMAT, 08 – 09 DESEMBER 2022 | ||
3. | KAMIS – JUMAT, 15 – 16 DESEMBER 2022 | ||
4. | KAMIS – JUMAT, 22 – 23 DESEMBER 2022 |
HOTEL IBIS STYLES BRAGA BANDUNG
Jl. Braga No.8, Braga, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat 40111
|
No. | BULAN JUNI TAHUN 2022 | No. | BULAN JULI TAHUN 2022 |
1. | KAMIS – JUMAT, 02 – 03 JUNI 2022 | 1. | KAMIS – JUMAT, 07 – 08 JULI 2022 |
2. | KAMIS – JUMAT, 09 – 10 JUNI 2022 | 2. | KAMIS – JUMAT, 14 – 15 JULI 2022 |
3. | KAMIS – JUMAT, 16 – 17 JUNI 2022 | 3. | KAMIS – JUMAT, 21 – 22 JULI 2022 |
4. | KAMIS – JUMAT, 23 – 24 JUNI 2022 | 4. | KAMIS – JUMAT, 28 – 29 JULI 2022 |
5. | KAMIS – JUMAT, 30 JUNI - 01 JUNI 2022 | ||
No. | BULAN AGUSTUS TAHUN 2022 | No. | BULAN SEPTEMBER TAHUN 2022 |
1. | KAMIS – JUMAT, 04 – 05 AGUSTUS 2022 | 1. | KAMIS – JUMAT, 01 – 02 SEPTEMBER 2022 |
2. | KAMIS – JUMAT, 11 – 12 AGUSTUS 2022 | 2. | KAMIS – JUMAT, 08 – 09 SEPTEMBER 2022 |
3. | KAMIS – JUMAT, 18 – 19 AGUSTUS 2022 | 3. | KAMIS – JUMAT, 15 – 16 SEPTEMBER 2022 |
4. | KAMIS – JUMAT, 25 – 26 AGUSTUS 2022 | 4. | KAMIS – JUMAT, 22 – 23 SEPTEMBER 2022 |
5. | KAMIS – JUMAT, 29 – 30 SEPTEMBER 2022 | ||
No. | BULAN 0KTOBER TAHUN 2022 | No. | BULAN NOVEMBER TAHUN 2022 |
1. | KAMIS – JUMAT, 06 – 07 OKTOBER 2022 | 1. | KAMIS – JUMAT, 03 – 04 NOVEMBER 2022 |
2. | KAMIS – JUMAT, 13 – 14 OKTOBER 2022 | 2. | KAMIS – JUMAT, 10 – 11 NOVEMBER 2022 |
3. | KAMIS – JUMAT, 20 – 21 OKTOBER 2022 | 3. | KAMIS – JUMAT, 17 – 18 NOVEMBER 2022 |
4. | KAMIS – JUMAT, 27 – 28 OKTOBER 2022 | 4. | KAMIS – JUMAT, 24 – 25 NOVEMBER 2022 |
No. | BULAN DESEMBER TAHUN 2022 | ||
1. | KAMIS – JUMAT, 01 – 02 DESEMBER 2022 | ||
2. | KAMIS – JUMAT, 08 – 09 DESEMBER 2022 | ||
3. | KAMIS – JUMAT, 15 – 16 DESEMBER 2022 | ||
4. | KAMIS – JUMAT, 22 – 23 DESEMBER 2022 |
FAVEHOTEL MALIOBORO YOGYAKARTA
Jl. I Dewa Nyoman Oka No.30, Kotabaru, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta |
No. | BULAN JUNI TAHUN 2022 | No. | BULAN JULI TAHUN 2022 |
1. | KAMIS – JUMAT, 02 – 03 JUNI 2022 | 1. | KAMIS – JUMAT, 07 – 08 JULI 2022 |
2. | KAMIS – JUMAT, 09 – 10 JUNI 2022 | 2. | KAMIS – JUMAT, 14 – 15 JULI 2022 |
3. | KAMIS – JUMAT, 16 – 17 JUNI 2022 | 3. | KAMIS – JUMAT, 21 – 22 JULI 2022 |
4. | KAMIS – JUMAT, 23 – 24 JUNI 2022 | 4. | KAMIS – JUMAT, 28 – 29 JULI 2022 |
5. | KAMIS – JUMAT, 30 JUNI - 01 JUNI 2022 | ||
No. | BULAN AGUSTUS TAHUN 2022 | No. | BULAN SEPTEMBER TAHUN 2022 |
1. | KAMIS – JUMAT, 04 – 05 AGUSTUS 2022 | 1. | KAMIS – JUMAT, 01 – 02 SEPTEMBER 2022 |
2. | KAMIS – JUMAT, 11 – 12 AGUSTUS 2022 | 2. | KAMIS – JUMAT, 08 – 09 SEPTEMBER 2022 |
3. | KAMIS – JUMAT, 18 – 19 AGUSTUS 2022 | 3. | KAMIS – JUMAT, 15 – 16 SEPTEMBER 2022 |
4. | KAMIS – JUMAT, 25 – 26 AGUSTUS 2022 | 4. | KAMIS – JUMAT, 22 – 23 SEPTEMBER 2022 |
5. | KAMIS – JUMAT, 29 – 30 SEPTEMBER 2022 | ||
No. | BULAN 0KTOBER TAHUN 2022 | No. | BULAN NOVEMBER TAHUN 2022 |
1. | KAMIS – JUMAT, 06 – 07 OKTOBER 2022 | 1. | KAMIS – JUMAT, 03 – 04 NOVEMBER 2022 |
2. | KAMIS – JUMAT, 13 – 14 OKTOBER 2022 | 2. | KAMIS – JUMAT, 10 – 11 NOVEMBER 2022 |
3. | KAMIS – JUMAT, 20 – 21 OKTOBER 2022 | 3. | KAMIS – JUMAT, 17 – 18 NOVEMBER 2022 |
4. | KAMIS – JUMAT, 27 – 28 OKTOBER 2022 | 4. | KAMIS – JUMAT, 24 – 25 NOVEMBER 2022 |
No. | BULAN DESEMBER TAHUN 2022 | ||
1. | KAMIS – JUMAT, 01 – 02 DESEMBER 2022 | ||
2. | KAMIS – JUMAT, 08 – 09 DESEMBER 2022 | ||
3. | KAMIS – JUMAT, 15 – 16 DESEMBER 2022 | ||
4. | KAMIS – JUMAT, 22 – 23 DESEMBER 2022 |
HOTEL DAFAM SAVVOYA SEMINYAK BALI
Alamat . Jl. Mertanadi No.14, Seminyak, Kuta, Kabupaten Badung, Bali 80361 |
No. | BULAN JUNI TAHUN 2022 | No. | BULAN JULI TAHUN 2022 |
1. | KAMIS – JUMAT, 02 – 03 JUNI 2022 | 1. | KAMIS – JUMAT, 07 – 08 JULI 2022 |
2. | KAMIS – JUMAT, 09 – 10 JUNI 2022 | 2. | KAMIS – JUMAT, 14 – 15 JULI 2022 |
3. | KAMIS – JUMAT, 16 – 17 JUNI 2022 | 3. | KAMIS – JUMAT, 21 – 22 JULI 2022 |
4. | KAMIS – JUMAT, 23 – 24 JUNI 2022 | 4. | KAMIS – JUMAT, 28 – 29 JULI 2022 |
5. | KAMIS – JUMAT, 30 JUNI - 01 JUNI 2022 | ||
No. | BULAN AGUSTUS TAHUN 2022 | No. | BULAN SEPTEMBER TAHUN 2022 |
1. | KAMIS – JUMAT, 04 – 05 AGUSTUS 2022 | 1. | KAMIS – JUMAT, 01 – 02 SEPTEMBER 2022 |
2. | KAMIS – JUMAT, 11 – 12 AGUSTUS 2022 | 2. | KAMIS – JUMAT, 08 – 09 SEPTEMBER 2022 |
3. | KAMIS – JUMAT, 18 – 19 AGUSTUS 2022 | 3. | KAMIS – JUMAT, 15 – 16 SEPTEMBER 2022 |
4. | KAMIS – JUMAT, 25 – 26 AGUSTUS 2022 | 4. | KAMIS – JUMAT, 22 – 23 SEPTEMBER 2022 |
5. | KAMIS – JUMAT, 29 – 30 SEPTEMBER 2022 | ||
No. | BULAN 0KTOBER TAHUN 2022 | No. | BULAN NOVEMBER TAHUN 2022 |
1. | KAMIS – JUMAT, 06 – 07 OKTOBER 2022 | 1. | KAMIS – JUMAT, 03 – 04 NOVEMBER 2022 |
2. | KAMIS – JUMAT, 13 – 14 OKTOBER 2022 | 2. | KAMIS – JUMAT, 10 – 11 NOVEMBER 2022 |
3. | KAMIS – JUMAT, 20 – 21 OKTOBER 2022 | 3. | KAMIS – JUMAT, 17 – 18 NOVEMBER 2022 |
4. | KAMIS – JUMAT, 27 – 28 OKTOBER 2022 | 4. | KAMIS – JUMAT, 24 – 25 NOVEMBER 2022 |
No. | BULAN DESEMBER TAHUN 2022 | ||
1. | KAMIS – JUMAT, 01 – 02 DESEMBER 2022 | ||
2. | KAMIS – JUMAT, 08 – 09 DESEMBER 2022 | ||
3. | KAMIS – JUMAT, 15 – 16 DESEMBER 2022 | ||
4. | KAMIS – JUMAT, 22 – 23 DESEMBER 2022 |
HOTEL EVITEL BATAM ,
Alamat . Jl. Teuku Umar No.1, Kp. Seraya, Kec. Batu Ampar, Kota Batam, Kepulauan Riau 29454 |
No. | BULAN JUNI TAHUN 2022 | No. | BULAN JULI TAHUN 2022 |
1. | KAMIS – JUMAT, 02 – 03 JUNI 2022 | 1. | KAMIS – JUMAT, 07 – 08 JULI 2022 |
2. | KAMIS – JUMAT, 09 – 10 JUNI 2022 | 2. | KAMIS – JUMAT, 14 – 15 JULI 2022 |
3. | KAMIS – JUMAT, 16 – 17 JUNI 2022 | 3. | KAMIS – JUMAT, 21 – 22 JULI 2022 |
4. | KAMIS – JUMAT, 23 – 24 JUNI 2022 | 4. | KAMIS – JUMAT, 28 – 29 JULI 2022 |
5. | KAMIS – JUMAT, 30 JUNI - 01 JUNI 2022 | ||
No. | BULAN AGUSTUS TAHUN 2022 | No. | BULAN SEPTEMBER TAHUN 2022 |
1. | KAMIS – JUMAT, 04 – 05 AGUSTUS 2022 | 1. | KAMIS – JUMAT, 01 – 02 SEPTEMBER 2022 |
2. | KAMIS – JUMAT, 11 – 12 AGUSTUS 2022 | 2. | KAMIS – JUMAT, 08 – 09 SEPTEMBER 2022 |
3. | KAMIS – JUMAT, 18 – 19 AGUSTUS 2022 | 3. | KAMIS – JUMAT, 15 – 16 SEPTEMBER 2022 |
4. | KAMIS – JUMAT, 25 – 26 AGUSTUS 2022 | 4. | KAMIS – JUMAT, 22 – 23 SEPTEMBER 2022 |
5. | KAMIS – JUMAT, 29 – 30 SEPTEMBER 2022 | ||
No. | BULAN 0KTOBER TAHUN 2022 | No. | BULAN NOVEMBER TAHUN 2022 |
1. | KAMIS – JUMAT, 06 – 07 OKTOBER 2022 | 1. | KAMIS – JUMAT, 03 – 04 NOVEMBER 2022 |
2. | KAMIS – JUMAT, 13 – 14 OKTOBER 2022 | 2. | KAMIS – JUMAT, 10 – 11 NOVEMBER 2022 |
3. | KAMIS – JUMAT, 20 – 21 OKTOBER 2022 | 3. | KAMIS – JUMAT, 17 – 18 NOVEMBER 2022 |
4. | KAMIS – JUMAT, 27 – 28 OKTOBER 2022 | 4. | KAMIS – JUMAT, 24 – 25 NOVEMBER 2022 |
No. | BULAN DESEMBER TAHUN 2022 | ||
1. | KAMIS – JUMAT, 01 – 02 DESEMBER 2022 | ||
2. | KAMIS – JUMAT, 08 – 09 DESEMBER 2022 | ||
3. | KAMIS – JUMAT, 15 – 16 DESEMBER 2022 | ||
4. | KAMIS – JUMAT, 22 – 23 DESEMBER 2022 |
TRAVELLERS HOTEL PHINISI MAKASSAR
Alamat , Jl. Lamaddukelleng Buntu No.59, Kunjung Mae, Kec. Mariso, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90113 |
No. | BULAN JUNI TAHUN 2022 | No. | BULAN JULI TAHUN 2022 |
1. | KAMIS – JUMAT, 02 – 03 JUNI 2022 | 1. | KAMIS – JUMAT, 07 – 08 JULI 2022 |
2. | KAMIS – JUMAT, 09 – 10 JUNI 2022 | 2. | KAMIS – JUMAT, 14 – 15 JULI 2022 |
3. | KAMIS – JUMAT, 16 – 17 JUNI 2022 | 3. | KAMIS – JUMAT, 21 – 22 JULI 2022 |
4. | KAMIS – JUMAT, 23 – 24 JUNI 2022 | 4. | KAMIS – JUMAT, 28 – 29 JULI 2022 |
5. | KAMIS – JUMAT, 30 JUNI - 01 JUNI 2022 | ||
No. | BULAN AGUSTUS TAHUN 2022 | No. | BULAN SEPTEMBER TAHUN 2022 |
1. | KAMIS – JUMAT, 04 – 05 AGUSTUS 2022 | 1. | KAMIS – JUMAT, 01 – 02 SEPTEMBER 2022 |
2. | KAMIS – JUMAT, 11 – 12 AGUSTUS 2022 | 2. | KAMIS – JUMAT, 08 – 09 SEPTEMBER 2022 |
3. | KAMIS – JUMAT, 18 – 19 AGUSTUS 2022 | 3. | KAMIS – JUMAT, 15 – 16 SEPTEMBER 2022 |
4. | KAMIS – JUMAT, 25 – 26 AGUSTUS 2022 | 4. | KAMIS – JUMAT, 22 – 23 SEPTEMBER 2022 |
5. | KAMIS – JUMAT, 29 – 30 SEPTEMBER 2022 | ||
No. | BULAN 0KTOBER TAHUN 2022 | No. | BULAN NOVEMBER TAHUN 2022 |
1. | KAMIS – JUMAT, 06 – 07 OKTOBER 2022 | 1. | KAMIS – JUMAT, 03 – 04 NOVEMBER 2022 |
2. | KAMIS – JUMAT, 13 – 14 OKTOBER 2022 | 2. | KAMIS – JUMAT, 10 – 11 NOVEMBER 2022 |
3. | KAMIS – JUMAT, 20 – 21 OKTOBER 2022 | 3. | KAMIS – JUMAT, 17 – 18 NOVEMBER 2022 |
4. | KAMIS – JUMAT, 27 – 28 OKTOBER 2022 | 4. | KAMIS – JUMAT, 24 – 25 NOVEMBER 2022 |
No. | BULAN DESEMBER TAHUN 2022 | ||
1. | KAMIS – JUMAT, 01 – 02 DESEMBER 2022 | ||
2. | KAMIS – JUMAT, 08 – 09 DESEMBER 2022 | ||
3. | KAMIS – JUMAT, 15 – 16 DESEMBER 2022 | ||
4. | KAMIS – JUMAT, 22 – 23 DESEMBER 2022 |
FAVEHOTEL LANGKO MATARAM LOMBOK
Alamat: Jl. Langko No.21-23, Dasan Agung Baru, Kec. Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Bar. 83125 |
No. | BULAN JUNI TAHUN 2022 | No. | BULAN JULI TAHUN 2022 |
1. | KAMIS – JUMAT, 02 – 03 JUNI 2022 | 1. | KAMIS – JUMAT, 07 – 08 JULI 2022 |
2. | KAMIS – JUMAT, 09 – 10 JUNI 2022 | 2. | KAMIS – JUMAT, 14 – 15 JULI 2022 |
3. | KAMIS – JUMAT, 16 – 17 JUNI 2022 | 3. | KAMIS – JUMAT, 21 – 22 JULI 2022 |
4. | KAMIS – JUMAT, 23 – 24 JUNI 2022 | 4. | KAMIS – JUMAT, 28 – 29 JULI 2022 |
5. | KAMIS – JUMAT, 30 JUNI - 01 JUNI 2022 | ||
No. | BULAN AGUSTUS TAHUN 2022 | No. | BULAN SEPTEMBER TAHUN 2022 |
1. | KAMIS – JUMAT, 04 – 05 AGUSTUS 2022 | 1. | KAMIS – JUMAT, 01 – 02 SEPTEMBER 2022 |
2. | KAMIS – JUMAT, 11 – 12 AGUSTUS 2022 | 2. | KAMIS – JUMAT, 08 – 09 SEPTEMBER 2022 |
3. | KAMIS – JUMAT, 18 – 19 AGUSTUS 2022 | 3. | KAMIS – JUMAT, 15 – 16 SEPTEMBER 2022 |
4. | KAMIS – JUMAT, 25 – 26 AGUSTUS 2022 | 4. | KAMIS – JUMAT, 22 – 23 SEPTEMBER 2022 |
5. | KAMIS – JUMAT, 29 – 30 SEPTEMBER 2022 | ||
No. | BULAN 0KTOBER TAHUN 2022 | No. | BULAN NOVEMBER TAHUN 2022 |
1. | KAMIS – JUMAT, 06 – 07 OKTOBER 2022 | 1. | KAMIS – JUMAT, 03 – 04 NOVEMBER 2022 |
2. | KAMIS – JUMAT, 13 – 14 OKTOBER 2022 | 2. | KAMIS – JUMAT, 10 – 11 NOVEMBER 2022 |
3. | KAMIS – JUMAT, 20 – 21 OKTOBER 2022 | 3. | KAMIS – JUMAT, 17 – 18 NOVEMBER 2022 |
4. | KAMIS – JUMAT, 27 – 28 OKTOBER 2022 | 4. | KAMIS – JUMAT, 24 – 25 NOVEMBER 2022 |
No. | BULAN DESEMBER TAHUN 2022 | ||
1. | KAMIS – JUMAT, 01 – 02 DESEMBER 2022 | ||
2. | KAMIS – JUMAT, 08 – 09 DESEMBER 2022 | ||
3. | KAMIS – JUMAT, 15 – 16 DESEMBER 2022 | ||
4. | KAMIS – JUMAT, 22 – 23 DESEMBER 2022 |
YELLO HOTEL JEMURSARI SURABAYA
Jl. Raya Jemursari No.176, Kendangsari, Kec. Tenggilis Mejoyo, Kota SBY, Jawa Timur |
No. | BULAN JUNI TAHUN 2022 | No. | BULAN JULI TAHUN 2022 |
1. | KAMIS – JUMAT, 02 – 03 JUNI 2022 | 1. | KAMIS – JUMAT, 07 – 08 JULI 2022 |
2. | KAMIS – JUMAT, 09 – 10 JUNI 2022 | 2. | KAMIS – JUMAT, 14 – 15 JULI 2022 |
3. | KAMIS – JUMAT, 16 – 17 JUNI 2022 | 3. | KAMIS – JUMAT, 21 – 22 JULI 2022 |
4. | KAMIS – JUMAT, 23 – 24 JUNI 2022 | 4. | KAMIS – JUMAT, 28 – 29 JULI 2022 |
5. | KAMIS – JUMAT, 30 JUNI - 01 JUNI 2022 | ||
No. | BULAN AGUSTUS TAHUN 2022 | No. | BULAN SEPTEMBER TAHUN 2022 |
1. | KAMIS – JUMAT, 04 – 05 AGUSTUS 2022 | 1. | KAMIS – JUMAT, 01 – 02 SEPTEMBER 2022 |
2. | KAMIS – JUMAT, 11 – 12 AGUSTUS 2022 | 2. | KAMIS – JUMAT, 08 – 09 SEPTEMBER 2022 |
3. | KAMIS – JUMAT, 18 – 19 AGUSTUS 2022 | 3. | KAMIS – JUMAT, 15 – 16 SEPTEMBER 2022 |
4. | KAMIS – JUMAT, 25 – 26 AGUSTUS 2022 | 4. | KAMIS – JUMAT, 22 – 23 SEPTEMBER 2022 |
5. | KAMIS – JUMAT, 29 – 30 SEPTEMBER 2022 | ||
No. | BULAN 0KTOBER TAHUN 2022 | No. | BULAN NOVEMBER TAHUN 2022 |
1. | KAMIS – JUMAT, 06 – 07 OKTOBER 2022 | 1. | KAMIS – JUMAT, 03 – 04 NOVEMBER 2022 |
2. | KAMIS – JUMAT, 13 – 14 OKTOBER 2022 | 2. | KAMIS – JUMAT, 10 – 11 NOVEMBER 2022 |
3. | KAMIS – JUMAT, 20 – 21 OKTOBER 2022 | 3. | KAMIS – JUMAT, 17 – 18 NOVEMBER 2022 |
4. | KAMIS – JUMAT, 27 – 28 OKTOBER 2022 | 4. | KAMIS – JUMAT, 24 – 25 NOVEMBER 2022 |
No. | BULAN DESEMBER TAHUN 2022 | ||
1. | KAMIS – JUMAT, 01 – 02 DESEMBER 2022 | ||
2. | KAMIS – JUMAT, 08 – 09 DESEMBER 2022 | ||
3. | KAMIS – JUMAT, 15 – 16 DESEMBER 2022 | ||
4. | KAMIS – JUMAT, 22 – 23 DESEMBER 2022 |
AMARIS HOTEL MALANG
Jl. Letjen Sutoyo No.39, Lowokwaru, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65141 |
No. | BULAN JUNI TAHUN 2022 | No. | BULAN JULI TAHUN 2022 |
1. | KAMIS – JUMAT, 02 – 03 JUNI 2022 | 1. | KAMIS – JUMAT, 07 – 08 JULI 2022 |
2. | KAMIS – JUMAT, 09 – 10 JUNI 2022 | 2. | KAMIS – JUMAT, 14 – 15 JULI 2022 |
3. | KAMIS – JUMAT, 16 – 17 JUNI 2022 | 3. | KAMIS – JUMAT, 21 – 22 JULI 2022 |
4. | KAMIS – JUMAT, 23 – 24 JUNI 2022 | 4. | KAMIS – JUMAT, 28 – 29 JULI 2022 |
5. | KAMIS – JUMAT, 30 JUNI - 01 JUNI 2022 | ||
No. | BULAN AGUSTUS TAHUN 2022 | No. | BULAN SEPTEMBER TAHUN 2022 |
1. | KAMIS – JUMAT, 04 – 05 AGUSTUS 2022 | 1. | KAMIS – JUMAT, 01 – 02 SEPTEMBER 2022 |
2. | KAMIS – JUMAT, 11 – 12 AGUSTUS 2022 | 2. | KAMIS – JUMAT, 08 – 09 SEPTEMBER 2022 |
3. | KAMIS – JUMAT, 18 – 19 AGUSTUS 2022 | 3. | KAMIS – JUMAT, 15 – 16 SEPTEMBER 2022 |
4. | KAMIS – JUMAT, 25 – 26 AGUSTUS 2022 | 4. | KAMIS – JUMAT, 22 – 23 SEPTEMBER 2022 |
5. | KAMIS – JUMAT, 29 – 30 SEPTEMBER 2022 | ||
No. | BULAN 0KTOBER TAHUN 2022 | No. | BULAN NOVEMBER TAHUN 2022 |
1. | KAMIS – JUMAT, 06 – 07 OKTOBER 2022 | 1. | KAMIS – JUMAT, 03 – 04 NOVEMBER 2022 |
2. | KAMIS – JUMAT, 13 – 14 OKTOBER 2022 | 2. | KAMIS – JUMAT, 10 – 11 NOVEMBER 2022 |
3. | KAMIS – JUMAT, 20 – 21 OKTOBER 2022 | 3. | KAMIS – JUMAT, 17 – 18 NOVEMBER 2022 |
4. | KAMIS – JUMAT, 27 – 28 OKTOBER 2022 | 4. | KAMIS – JUMAT, 24 – 25 NOVEMBER 2022 |
No. | BULAN DESEMBER TAHUN 2022 | ||
