PUSDIKLAT PEMDA menyelenggarakan Kegiatan Bimbingan Teknis dan Pendidikan Pelatihan yang dilaksanakan pada :
- HARI DAN TANGGAL KEGIATAN DI JAKARTA
BULAN JANUARI | BULAN FEBRUARI | BULAN MARET |
Kamis – Jumat 21 – 22 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 04 – 05 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 04 – 05 Tahun 2021 |
Kamis – Jumat 28 – 29 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 11 – 12 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 11 – 12 Tahun 2021 |
Kamis – Jumat 18 – 19 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 18 – 19 Tahun 2021 | |
Kamis – Jumat 25 – 26 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 25 – 26 Tahun 2021 | |
BULAN APRIL | BULAN MEI | BULAN JUNI |
Kamis – Jumat 01 – 02 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 06 – 07 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 03 – 04 Tahun 2021 |
Kamis – Jumat 08 – 09 Tahun 2021 | Selasa – Rabu 11 – 12 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 10 – 11 Tahun 2021 |
Kamis – Jumat 15 – 16 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 20 – 21 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 17 – 18 Tahun 2021 |
Kamis – Jumat 22 – 23 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 27 – 28 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 24 – 25 Tahun 2021 |
Kamis – Jumat 29 – 30 Tahun 2021 | ||
HOTEL IBIS STYLES JAKARTA TANAH ABANG
Alamat l. Fachrudin No.22, RT.9/RW.5, Kp. Bali, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat,
|
- HARI DAN TANGGAL KEGIATAN DI BANDUNG
BULAN JANUARI | BULAN FEBRUARI | BULAN MARET |
Kamis – Jumat 21 – 22 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 04 – 05 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 04 – 05 Tahun 2021 |
Kamis – Jumat 28 – 29 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 11 – 12 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 11 – 12 Tahun 2021 |
Kamis – Jumat 18 – 19 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 18 – 19 Tahun 2021 | |
Kamis – Jumat 25 – 26 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 25 – 26 Tahun 2021 | |
BULAN APRIL | BULAN MEI | BULAN JUNI |
Kamis – Jumat 01 – 02 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 06 – 07 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 03 – 04 Tahun 2021 |
Kamis – Jumat 08 – 09 Tahun 2021 | Selasa – Rabu 11 – 12 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 10 – 11 Tahun 2021 |
Kamis – Jumat 15 – 16 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 20 – 21 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 17 – 18 Tahun 2021 |
Kamis – Jumat 22 – 23 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 27 – 28 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 24 – 25 Tahun 2021 |
Kamis – Jumat 29 – 30 Tahun 2021 | ||
HOTEL SERELA MERDEKA BANDUNG, JAWA BARAT
Alamat . Jl. Purnawarman No.23, Tamansari, Kec. Bandung, Jawa Barat 40116 |
- HARI DAN TANGGAL KEGIATAN DI YOGYAKARTA
BULAN JANUARI | BULAN FEBRUARI | BULAN MARET |
Kamis – Jumat 21 – 22 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 04 – 05 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 04 – 05 Tahun 2021 |
Kamis – Jumat 28 – 29 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 11 – 12 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 11 – 12 Tahun 2021 |
Kamis – Jumat 18 – 19 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 18 – 19 Tahun 2021 | |
Kamis – Jumat 25 – 26 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 25 – 26 Tahun 2021 | |
BULAN APRIL | BULAN MEI | BULAN JUNI |
Kamis – Jumat 01 – 02 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 06 – 07 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 03 – 04 Tahun 2021 |
Kamis – Jumat 08 – 09 Tahun 2021 | Selasa – Rabu 11 – 12 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 10 – 11 Tahun 2021 |
Kamis – Jumat 15 – 16 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 20 – 21 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 17 – 18 Tahun 2021 |
Kamis – Jumat 22 – 23 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 27 – 28 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 24 – 25 Tahun 2021 |
Kamis – Jumat 29 – 30 Tahun 2021 | ||
FAVEHOTEL MALIOBORO YOGYAKARTA
Alamat . Jl. I Dewa Nyoman Oka No.30, Kotabaru, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta |
- HARI DAN TANGGAL KEGIATAN DI DENPASAR BALI
BULAN JANUARI | BULAN FEBRUARI | BULAN MARET |
Kamis – Jumat 21 – 22 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 04 – 05 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 04 – 05 Tahun 2021 |
Kamis – Jumat 28 – 29 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 11 – 12 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 11 – 12 Tahun 2021 |
Kamis – Jumat 18 – 19 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 18 – 19 Tahun 2021 | |
Kamis – Jumat 25 – 26 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 25 – 26 Tahun 2021 | |
BULAN APRIL | BULAN MEI | BULAN JUNI |
Kamis – Jumat 01 – 02 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 06 – 07 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 03 – 04 Tahun 2021 |
Kamis – Jumat 08 – 09 Tahun 2021 | Selasa – Rabu 11 – 12 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 10 – 11 Tahun 2021 |
Kamis – Jumat 15 – 16 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 20 – 21 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 17 – 18 Tahun 2021 |
Kamis – Jumat 22 – 23 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 27 – 28 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 24 – 25 Tahun 2021 |
Kamis – Jumat 29 – 30 Tahun 2021 | ||
HOTEL DAFAM SAVVOYA SEMINYAK BALI
Alamat . Jl. Mertanadi No.14, Seminyak, Kuta, Kabupaten Badung, Bali 80361 |
- HARI DAN TANGGAL KEGIATAN DI BATAM
BULAN JANUARI | BULAN FEBRUARI | BULAN MARET |
Kamis – Jumat 21 – 22 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 04 – 05 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 04 – 05 Tahun 2021 |
Kamis – Jumat 28 – 29 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 11 – 12 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 11 – 12 Tahun 2021 |
Kamis – Jumat 18 – 19 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 18 – 19 Tahun 2021 | |
Kamis – Jumat 25 – 26 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 25 – 26 Tahun 2021 | |
BULAN APRIL | BULAN MEI | BULAN JUNI |
Kamis – Jumat 01 – 02 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 06 – 07 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 03 – 04 Tahun 2021 |
Kamis – Jumat 08 – 09 Tahun 2021 | Selasa – Rabu 11 – 12 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 10 – 11 Tahun 2021 |
Kamis – Jumat 15 – 16 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 20 – 21 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 17 – 18 Tahun 2021 |
Kamis – Jumat 22 – 23 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 27 – 28 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 24 – 25 Tahun 2021 |
Kamis – Jumat 29 – 30 Tahun 2021 | ||
HOTEL EVITEL BATAM ,
Alamat . Jl. Teuku Umar No.1, Kp. Seraya, Kec. Batu Ampar, Kota Batam, Kepulauan Riau 29454 |
- HARI DAN TANGGAL KEGIATAN DI MAKASSAR
BULAN JANUARI | BULAN FEBRUARI | BULAN MARET |
Kamis – Jumat 21 – 22 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 04 – 05 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 04 – 05 Tahun 2021 |
Kamis – Jumat 28 – 29 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 11 – 12 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 11 – 12 Tahun 2021 |
Kamis – Jumat 18 – 19 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 18 – 19 Tahun 2021 | |
Kamis – Jumat 25 – 26 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 25 – 26 Tahun 2021 | |
BULAN APRIL | BULAN MEI | BULAN JUNI |
Kamis – Jumat 01 – 02 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 06 – 07 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 03 – 04 Tahun 2021 |
Kamis – Jumat 08 – 09 Tahun 2021 | Selasa – Rabu 11 – 12 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 10 – 11 Tahun 2021 |
Kamis – Jumat 15 – 16 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 20 – 21 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 17 – 18 Tahun 2021 |
Kamis – Jumat 22 – 23 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 27 – 28 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 24 – 25 Tahun 2021 |
Kamis – Jumat 29 – 30 Tahun 2021 | ||
TRAVELLERS HOTEL PHINISI MAKASSAR
Alamat . l. Lamaddukelleng Buntu No.59, Kota Makassar, Sulawesi Selatan |
- HARI DAN TANGGAL KEGIATAN DI LOMBOK
BULAN JANUARI | BULAN FEBRUARI | BULAN MARET |
Kamis – Jumat 21 – 22 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 04 – 05 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 04 – 05 Tahun 2021 |
Kamis – Jumat 28 – 29 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 11 – 12 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 11 – 12 Tahun 2021 |
Kamis – Jumat 18 – 19 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 18 – 19 Tahun 2021 | |
Kamis – Jumat 25 – 26 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 25 – 26 Tahun 2021 | |
BULAN APRIL | BULAN MEI | BULAN JUNI |
Kamis – Jumat 01 – 02 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 06 – 07 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 03 – 04 Tahun 2021 |
Kamis – Jumat 08 – 09 Tahun 2021 | Selasa – Rabu 11 – 12 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 10 – 11 Tahun 2021 |
Kamis – Jumat 15 – 16 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 20 – 21 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 17 – 18 Tahun 2021 |
Kamis – Jumat 22 – 23 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 27 – 28 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 24 – 25 Tahun 2021 |
Kamis – Jumat 29 – 30 Tahun 2021 | ||
PRATAMA HOTEL & CONVENTION LOMBOK
Jl. Adi Sucipto No.10, Ampenan Utara, Kec. Ampenan, Kota Mataram, Nusa Tenggara Bar. 83113 |
- HARI DAN TANGGAL KEGIATAN DI SURABAYA
BULAN JANUARI | BULAN FEBRUARI | BULAN MARET |
Kamis – Jumat 21 – 22 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 04 – 05 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 04 – 05 Tahun 2021 |
Kamis – Jumat 28 – 29 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 11 – 12 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 11 – 12 Tahun 2021 |
Kamis – Jumat 18 – 19 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 18 – 19 Tahun 2021 | |
Kamis – Jumat 25 – 26 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 25 – 26 Tahun 2021 | |
BULAN APRIL | BULAN MEI | BULAN JUNI |
Kamis – Jumat 01 – 02 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 06 – 07 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 03 – 04 Tahun 2021 |
Kamis – Jumat 08 – 09 Tahun 2021 | Selasa – Rabu 11 – 12 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 10 – 11 Tahun 2021 |
Kamis – Jumat 15 – 16 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 20 – 21 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 17 – 18 Tahun 2021 |
Kamis – Jumat 22 – 23 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 27 – 28 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 24 – 25 Tahun 2021 |
Kamis – Jumat 29 – 30 Tahun 2021 | ||
YELLO HOTEL JEMURSARI SURABAYA
Jl. Raya Jemursari No.176, Kendangsari, Kec. Tenggilis Mejoyo, Kota SBY, Jawa Timur |
- HARI DAN TANGGAL KEGIATAN DI MALANG
BULAN JANUARI | BULAN FEBRUARI | BULAN MARET |
Kamis – Jumat 21 – 22 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 04 – 05 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 04 – 05 Tahun 2021 |
Kamis – Jumat 28 – 29 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 11 – 12 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 11 – 12 Tahun 2021 |
Kamis – Jumat 18 – 19 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 18 – 19 Tahun 2021 | |
Kamis – Jumat 25 – 26 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 25 – 26 Tahun 2021 | |
BULAN APRIL | BULAN MEI | BULAN JUNI |
Kamis – Jumat 01 – 02 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 06 – 07 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 03 – 04 Tahun 2021 |
Kamis – Jumat 08 – 09 Tahun 2021 | Selasa – Rabu 11 – 12 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 10 – 11 Tahun 2021 |
Kamis – Jumat 15 – 16 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 20 – 21 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 17 – 18 Tahun 2021 |
Kamis – Jumat 22 – 23 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 27 – 28 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 24 – 25 Tahun 2021 |
Kamis – Jumat 29 – 30 Tahun 2021 | ||
AMARIS HOTEL MALANG
Jl. Letjen Sutoyo No.39, Lowokwaru, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65141 |
- HARI DAN TANGGAL KEGIATAN DI PEKANBARU
BULAN JANUARI | BULAN FEBRUARI | BULAN MARET |
Kamis – Jumat 21 – 22 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 04 – 05 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 04 – 05 Tahun 2021 |
Kamis – Jumat 28 – 29 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 11 – 12 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 11 – 12 Tahun 2021 |
Kamis – Jumat 18 – 19 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 18 – 19 Tahun 2021 | |
Kamis – Jumat 25 – 26 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 25 – 26 Tahun 2021 | |
BULAN APRIL | BULAN MEI | BULAN JUNI |
Kamis – Jumat 01 – 02 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 06 – 07 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 03 – 04 Tahun 2021 |
Kamis – Jumat 08 – 09 Tahun 2021 | Selasa – Rabu 11 – 12 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 10 – 11 Tahun 2021 |
Kamis – Jumat 15 – 16 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 20 – 21 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 17 – 18 Tahun 2021 |
Kamis – Jumat 22 – 23 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 27 – 28 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 24 – 25 Tahun 2021 |
Kamis – Jumat 29 – 30 Tahun 2021 | ||
PESONNA HOTEL PEKANBARU
l. Jend. Sudirman No.455, Simpang Empat, Kec. Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Riau 28127 |
- HARI DAN TANGGAL KEGIATAN DI MEDAN
BULAN JANUARI | BULAN FEBRUARI | BULAN MARET |
Kamis – Jumat 21 – 22 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 04 – 05 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 04 – 05 Tahun 2021 |
Kamis – Jumat 28 – 29 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 11 – 12 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 11 – 12 Tahun 2021 |
Kamis – Jumat 18 – 19 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 18 – 19 Tahun 2021 | |
Kamis – Jumat 25 – 26 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 25 – 26 Tahun 2021 | |
BULAN APRIL | BULAN MEI | BULAN JUNI |
Kamis – Jumat 01 – 02 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 06 – 07 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 03 – 04 Tahun 2021 |
Kamis – Jumat 08 – 09 Tahun 2021 | Selasa – Rabu 11 – 12 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 10 – 11 Tahun 2021 |
Kamis – Jumat 15 – 16 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 20 – 21 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 17 – 18 Tahun 2021 |
Kamis – Jumat 22 – 23 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 27 – 28 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 24 – 25 Tahun 2021 |
Kamis – Jumat 29 – 30 Tahun 2021 | ||
HOTEL GRAND ANTARES MEDAN
Jl. Sisingamangaraja No.328, Siti Rejo I, Kec. Medan Kota, Kota Medan, Sumatera Utara 20216 |
- HARI DAN TANGGAL KEGIATAN DI LAMPUNG
BULAN JANUARI | BULAN FEBRUARI | BULAN MARET |
Kamis – Jumat 21 – 22 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 04 – 05 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 04 – 05 Tahun 2021 |
Kamis – Jumat 28 – 29 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 11 – 12 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 11 – 12 Tahun 2021 |
Kamis – Jumat 18 – 19 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 18 – 19 Tahun 2021 | |
Kamis – Jumat 25 – 26 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 25 – 26 Tahun 2021 | |
BULAN APRIL | BULAN MEI | BULAN JUNI |
Kamis – Jumat 01 – 02 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 06 – 07 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 03 – 04 Tahun 2021 |
Kamis – Jumat 08 – 09 Tahun 2021 | Selasa – Rabu 11 – 12 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 10 – 11 Tahun 2021 |
Kamis – Jumat 15 – 16 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 20 – 21 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 17 – 18 Tahun 2021 |
Kamis – Jumat 22 – 23 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 27 – 28 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 24 – 25 Tahun 2021 |
Kamis – Jumat 29 – 30 Tahun 2021 | ||
HOTEL WHIZ PRIME LAMPUNG
Jl. Jenderal Ahmad Yani No.21, Enggal, Engal, Kota Bandar Lampung, Lampung |
- HARI DAN TANGGAL KEGIATAN DI BANJARMASIN
BULAN JANUARI | BULAN FEBRUARI | BULAN MARET |
Kamis – Jumat 21 – 22 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 04 – 05 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 04 – 05 Tahun 2021 |
Kamis – Jumat 28 – 29 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 11 – 12 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 11 – 12 Tahun 2021 |
Kamis – Jumat 18 – 19 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 18 – 19 Tahun 2021 | |
Kamis – Jumat 25 – 26 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 25 – 26 Tahun 2021 | |
BULAN APRIL | BULAN MEI | BULAN JUNI |
Kamis – Jumat 01 – 02 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 06 – 07 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 03 – 04 Tahun 2021 |
Kamis – Jumat 08 – 09 Tahun 2021 | Selasa – Rabu 11 – 12 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 10 – 11 Tahun 2021 |
Kamis – Jumat 15 – 16 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 20 – 21 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 17 – 18 Tahun 2021 |
Kamis – Jumat 22 – 23 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 27 – 28 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 24 – 25 Tahun 2021 |
Kamis – Jumat 29 – 30 Tahun 2021 | ||
Favehotel Ahmad Yani – Banjarmasin
Jalan A. Yani No.Km, RW No.35, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70233 |
- HARI DAN TANGGAL KEGIATAN DI MANADO
BULAN JANUARI | BULAN FEBRUARI | BULAN MARET |
Kamis – Jumat 21 – 22 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 04 – 05 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 04 – 05 Tahun 2021 |
Kamis – Jumat 28 – 29 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 11 – 12 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 11 – 12 Tahun 2021 |
Kamis – Jumat 18 – 19 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 18 – 19 Tahun 2021 | |
Kamis – Jumat 25 – 26 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 25 – 26 Tahun 2021 | |
BULAN APRIL | BULAN MEI | BULAN JUNI |
Kamis – Jumat 01 – 02 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 06 – 07 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 03 – 04 Tahun 2021 |
Kamis – Jumat 08 – 09 Tahun 2021 | Selasa – Rabu 11 – 12 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 10 – 11 Tahun 2021 |
Kamis – Jumat 15 – 16 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 20 – 21 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 17 – 18 Tahun 2021 |
Kamis – Jumat 22 – 23 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 27 – 28 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 24 – 25 Tahun 2021 |
Kamis – Jumat 29 – 30 Tahun 2021 | ||
Whiz Prime Hotel Megamas Manado
Jl. Piere Tendean Boulevard, Manado, Kota Manado, Sulawesi Utara 95111 |