Bimtek Perangkat Daerah Provinsi Papua dan Kabupaten Papua
Bimtek Pusdiklat Menyelenggarakan Bimtek Perangkat Daerah Provinsi Papua dan Kabupaten yang ada di papua
Dalam rangka membantu SDM Pemerintah daerah khususnya Perangkat Daerah dan OPD Provinsi Papua Serta Kabupaten Kota Papua dalam peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi dan meningkatkan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Dan Pengelolaan Keuangan daerah Permendagri 77 Tahun 2020 Serta Sistem Informasi Pemerintahan daerah SIPD Permendagri 70 Tahun 2019 Maka Di perlukan Pembekalan diperlukan pembekalan Aparatur Perangkat Daerah dalam Bentuk Bimbingan Teknis, Pelatihan dan Pendidikan Bagi Aparatur Prov/Kab/Kota Provinsi Papua, ,Maka Dari Itu Kami Dari Pusdiklat Pemda bekerjasama dengan para Narasumber dari:
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia ( Kemendagri )
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu)
- Badan Kepegawaian Negara ( BKN )
- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah LKPP

Ruang Lingkup Bidang Bimtek/Diklat :Bimtek Kepegawaian Daerah , Bimtek Keuangan Daerah, Bimtek Bendahara OPD, Bimtek Humas&Protokol, Bimtek Aset dan BMD, Bimtek Kearsipan, Bimtek Disiplin PNS, Bimtek Perencanaan Renstra,Bimtek RPJMD, Bimtek APBD, Bimtek Pepajakan, Bimtek Distrik/Aparatur Kampung Kabupaten Kota di papua, Bimtek Tata naskah dinas, Bimtek SDM Prangkat Daerah, Bimtek Lingkungan Hidup, Bimtek Pendapatan Daerah, Bimtek Audit, Bimtek Lingkungan Hidup, Bimtek Produk Hukum, Bimtek Pengadaan Barang Jasa PBJ.
Bimtek ini berlaku bagi Aparatur Perangkat Daerah Prov/Kabupaten/Kota Di Papua
- Sekretariat DPRD/Majelis Rakyat Papua (MRP) Prov/Kabupaten/Kota
- Sekretariat DPRD
- Sekretariat Daerah
- Dinas Aparatur Perangkat Daerah
- Aparatur Distrik,Kampung
Dinas Aparatur & Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Papua
-
Bimtek Aparatur Dinas Perangkat Daerah Provinsi /Kabupaten Papua Dinas Pendidikan
- Dinas Kesehatan
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)
- Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPKP)
- Dinas Sosial
- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Dinas Ketahanan Pangan (DKP)
- Dinas Lingkungan Hidup (DLH)
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil)
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK)
- Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- Dinas Perhubungan
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dinas PM dan PTSP)
- Dinas Pemuda dan Olah Raga
- Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
- Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
- Dinas Peternakan dan Perikanan
- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
- Dinas Pertanian dan Perkebunan
- Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
- Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM (Usaha Kecil dan Menengah)
- Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)
Badan Perangkat Daerah Di antaranya Di Prov/Kabupaten Kota Papua
-
Bimtek Aparatur Badan Perangkat Daerah Provinsi /Kabupaten Papua Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
- Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
- Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol)
Bimtek Distrik di Lingkungan Pemda Papua
- Seluruh Distrik Kabupaten Kota Papua
Dalam Hal Ini Begitu Pentingnya Kegiatan Bimtek dan Diklat Bersama ini kami harapkan kehadiran Bapak/ Ibu/ Saudara(i) Pimpinan Sekretariat Daerah, Anggota DPRD/SETWAN, Pimpinan Dinas Perangkat Daerah, Pimpinan Badan, Pimpinan Distrik atau mengutus Stafnya Di kabupaten Kota Papua sebagai bagian dari Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas pada kegiatan Bimtek tersebut, untuk informasi lebih lanjut dimohon dapat menghubungi Amirullah,SE 081213721088 – 082312506470
FASILITAS BIMBINGAN TEKNIS :
- Kamar Hotel : Twin Share (1 Kamar untuk 2 peserta) bagi yang menghendaki kamar sendiri dikenakan biaya tambahan
- Sarapan Pagi, Makan Siang, Makan malam dan 2X Coffe break selama kegiatan berlangsung
- Seminar kit (Tas, alat tulis, materi dan materi hardcopy)
- Sertifikat Bimtek dari LEDIKNAS
- Antar jemput bandara bagi peserta 8 orang
PELATIHAN MENERAPKAN PROTOKOL KESEHATAN 3 M

PUSDIKLAT PEMDA menyelenggarakan Kegiatan Bimbingan Teknis dan Pendidikan Pelatihan yang dilaksanakan pada :
- HARI DAN TANGGAL KEGIATAN DI JAKARTA
BULAN JANUARI | BULAN FEBRUARI | BULAN MARET |
Kamis – Jumat 21 – 22 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 04 – 05 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 04 – 05 Tahun 2021 |
Kamis – Jumat 28 – 29 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 11 – 12 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 11 – 12 Tahun 2021 |
Kamis – Jumat 18 – 19 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 18 – 19 Tahun 2021 | |
Kamis – Jumat 25 – 26 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 25 – 26 Tahun 2021 | |
BULAN APRIL | BULAN MEI | BULAN JUNI |
Kamis – Jumat 01 – 02 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 06 – 07 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 03 – 04 Tahun 2021 |
Kamis – Jumat 08 – 09 Tahun 2021 | Selasa – Rabu 11 – 12 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 10 – 11 Tahun 2021 |
Kamis – Jumat 15 – 16 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 20 – 21 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 17 – 18 Tahun 2021 |
Kamis – Jumat 22 – 23 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 27 – 28 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 24 – 25 Tahun 2021 |
Kamis – Jumat 29 – 30 Tahun 2021 | ||
HOTEL IBIS STYLES JAKARTA TANAH ABANG
Alamat l. Fachrudin No.22, RT.9/RW.5, Kp. Bali, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat,
|
- HARI DAN TANGGAL KEGIATAN DI BANDUNG
BULAN JANUARI | BULAN FEBRUARI | BULAN MARET |
Kamis – Jumat 21 – 22 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 04 – 05 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 04 – 05 Tahun 2021 |
Kamis – Jumat 28 – 29 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 11 – 12 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 11 – 12 Tahun 2021 |
Kamis – Jumat 18 – 19 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 18 – 19 Tahun 2021 | |
Kamis – Jumat 25 – 26 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 25 – 26 Tahun 2021 | |
BULAN APRIL | BULAN MEI | BULAN JUNI |
Kamis – Jumat 01 – 02 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 06 – 07 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 03 – 04 Tahun 2021 |
Kamis – Jumat 08 – 09 Tahun 2021 | Selasa – Rabu 11 – 12 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 10 – 11 Tahun 2021 |
Kamis – Jumat 15 – 16 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 20 – 21 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 17 – 18 Tahun 2021 |
Kamis – Jumat 22 – 23 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 27 – 28 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 24 – 25 Tahun 2021 |
Kamis – Jumat 29 – 30 Tahun 2021 | ||
HOTEL SERELA MERDEKA BANDUNG, JAWA BARAT
Alamat . Jl. Purnawarman No.23, Tamansari, Kec. Bandung, Jawa Barat 40116 |
- HARI DAN TANGGAL KEGIATAN DI YOGYAKARTA
BULAN JANUARI | BULAN FEBRUARI | BULAN MARET |
Kamis – Jumat 21 – 22 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 04 – 05 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 04 – 05 Tahun 2021 |
Kamis – Jumat 28 – 29 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 11 – 12 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 11 – 12 Tahun 2021 |
Kamis – Jumat 18 – 19 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 18 – 19 Tahun 2021 | |
Kamis – Jumat 25 – 26 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 25 – 26 Tahun 2021 | |
BULAN APRIL | BULAN MEI | BULAN JUNI |
Kamis – Jumat 01 – 02 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 06 – 07 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 03 – 04 Tahun 2021 |
Kamis – Jumat 08 – 09 Tahun 2021 | Selasa – Rabu 11 – 12 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 10 – 11 Tahun 2021 |
Kamis – Jumat 15 – 16 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 20 – 21 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 17 – 18 Tahun 2021 |
Kamis – Jumat 22 – 23 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 27 – 28 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 24 – 25 Tahun 2021 |
Kamis – Jumat 29 – 30 Tahun 2021 | ||
FAVEHOTEL MALIOBORO YOGYAKARTA
Alamat . Jl. I Dewa Nyoman Oka No.30, Kotabaru, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta |
- HARI DAN TANGGAL KEGIATAN DI DENPASAR BALI
BULAN JANUARI | BULAN FEBRUARI | BULAN MARET |
Kamis – Jumat 21 – 22 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 04 – 05 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 04 – 05 Tahun 2021 |
Kamis – Jumat 28 – 29 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 11 – 12 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 11 – 12 Tahun 2021 |
Kamis – Jumat 18 – 19 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 18 – 19 Tahun 2021 | |
Kamis – Jumat 25 – 26 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 25 – 26 Tahun 2021 | |
BULAN APRIL | BULAN MEI | BULAN JUNI |
Kamis – Jumat 01 – 02 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 06 – 07 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 03 – 04 Tahun 2021 |
Kamis – Jumat 08 – 09 Tahun 2021 | Selasa – Rabu 11 – 12 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 10 – 11 Tahun 2021 |
Kamis – Jumat 15 – 16 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 20 – 21 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 17 – 18 Tahun 2021 |
Kamis – Jumat 22 – 23 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 27 – 28 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 24 – 25 Tahun 2021 |
Kamis – Jumat 29 – 30 Tahun 2021 | ||
HOTEL DAFAM SAVVOYA SEMINYAK BALI
Alamat . Jl. Mertanadi No.14, Seminyak, Kuta, Kabupaten Badung, Bali 80361 |
- HARI DAN TANGGAL KEGIATAN DI BATAM
BULAN JANUARI | BULAN FEBRUARI | BULAN MARET |
Kamis – Jumat 21 – 22 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 04 – 05 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 04 – 05 Tahun 2021 |
Kamis – Jumat 28 – 29 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 11 – 12 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 11 – 12 Tahun 2021 |
Kamis – Jumat 18 – 19 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 18 – 19 Tahun 2021 | |
Kamis – Jumat 25 – 26 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 25 – 26 Tahun 2021 | |
BULAN APRIL | BULAN MEI | BULAN JUNI |
Kamis – Jumat 01 – 02 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 06 – 07 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 03 – 04 Tahun 2021 |
Kamis – Jumat 08 – 09 Tahun 2021 | Selasa – Rabu 11 – 12 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 10 – 11 Tahun 2021 |
Kamis – Jumat 15 – 16 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 20 – 21 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 17 – 18 Tahun 2021 |
Kamis – Jumat 22 – 23 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 27 – 28 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 24 – 25 Tahun 2021 |
Kamis – Jumat 29 – 30 Tahun 2021 | ||
HOTEL EVITEL BATAM ,
Alamat . Jl. Teuku Umar No.1, Kp. Seraya, Kec. Batu Ampar, Kota Batam, Kepulauan Riau 29454 |
- HARI DAN TANGGAL KEGIATAN DI MAKASSAR
BULAN JANUARI | BULAN FEBRUARI | BULAN MARET |
Kamis – Jumat 21 – 22 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 04 – 05 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 04 – 05 Tahun 2021 |
Kamis – Jumat 28 – 29 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 11 – 12 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 11 – 12 Tahun 2021 |
Kamis – Jumat 18 – 19 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 18 – 19 Tahun 2021 | |
Kamis – Jumat 25 – 26 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 25 – 26 Tahun 2021 | |
BULAN APRIL | BULAN MEI | BULAN JUNI |
Kamis – Jumat 01 – 02 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 06 – 07 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 03 – 04 Tahun 2021 |
Kamis – Jumat 08 – 09 Tahun 2021 | Selasa – Rabu 11 – 12 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 10 – 11 Tahun 2021 |
Kamis – Jumat 15 – 16 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 20 – 21 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 17 – 18 Tahun 2021 |
Kamis – Jumat 22 – 23 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 27 – 28 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 24 – 25 Tahun 2021 |
Kamis – Jumat 29 – 30 Tahun 2021 | ||
TRAVELLERS HOTEL PHINISI MAKASSAR
Alamat . l. Lamaddukelleng Buntu No.59, Kota Makassar, Sulawesi Selatan |
- HARI DAN TANGGAL KEGIATAN DI LOMBOK
BULAN JANUARI | BULAN FEBRUARI | BULAN MARET |
Kamis – Jumat 21 – 22 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 04 – 05 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 04 – 05 Tahun 2021 |
Kamis – Jumat 28 – 29 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 11 – 12 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 11 – 12 Tahun 2021 |
Kamis – Jumat 18 – 19 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 18 – 19 Tahun 2021 | |
Kamis – Jumat 25 – 26 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 25 – 26 Tahun 2021 | |
BULAN APRIL | BULAN MEI | BULAN JUNI |
Kamis – Jumat 01 – 02 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 06 – 07 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 03 – 04 Tahun 2021 |
Kamis – Jumat 08 – 09 Tahun 2021 | Selasa – Rabu 11 – 12 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 10 – 11 Tahun 2021 |
Kamis – Jumat 15 – 16 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 20 – 21 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 17 – 18 Tahun 2021 |
Kamis – Jumat 22 – 23 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 27 – 28 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 24 – 25 Tahun 2021 |
Kamis – Jumat 29 – 30 Tahun 2021 | ||
PRATAMA HOTEL & CONVENTION LOMBOK
Jl. Adi Sucipto No.10, Ampenan Utara, Kec. Ampenan, Kota Mataram, Nusa Tenggara Bar. 83113 |
- HARI DAN TANGGAL KEGIATAN DI SURABAYA
BULAN JANUARI | BULAN FEBRUARI | BULAN MARET |
Kamis – Jumat 21 – 22 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 04 – 05 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 04 – 05 Tahun 2021 |
Kamis – Jumat 28 – 29 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 11 – 12 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 11 – 12 Tahun 2021 |
Kamis – Jumat 18 – 19 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 18 – 19 Tahun 2021 | |
Kamis – Jumat 25 – 26 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 25 – 26 Tahun 2021 | |
BULAN APRIL | BULAN MEI | BULAN JUNI |
Kamis – Jumat 01 – 02 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 06 – 07 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 03 – 04 Tahun 2021 |
Kamis – Jumat 08 – 09 Tahun 2021 | Selasa – Rabu 11 – 12 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 10 – 11 Tahun 2021 |
Kamis – Jumat 15 – 16 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 20 – 21 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 17 – 18 Tahun 2021 |
Kamis – Jumat 22 – 23 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 27 – 28 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 24 – 25 Tahun 2021 |
Kamis – Jumat 29 – 30 Tahun 2021 | ||
YELLO HOTEL JEMURSARI SURABAYA
Jl. Raya Jemursari No.176, Kendangsari, Kec. Tenggilis Mejoyo, Kota SBY, Jawa Timur |
- HARI DAN TANGGAL KEGIATAN DI MALANG
BULAN JANUARI | BULAN FEBRUARI | BULAN MARET |
Kamis – Jumat 21 – 22 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 04 – 05 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 04 – 05 Tahun 2021 |
Kamis – Jumat 28 – 29 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 11 – 12 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 11 – 12 Tahun 2021 |
Kamis – Jumat 18 – 19 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 18 – 19 Tahun 2021 | |
Kamis – Jumat 25 – 26 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 25 – 26 Tahun 2021 | |
BULAN APRIL | BULAN MEI | BULAN JUNI |
Kamis – Jumat 01 – 02 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 06 – 07 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 03 – 04 Tahun 2021 |
Kamis – Jumat 08 – 09 Tahun 2021 | Selasa – Rabu 11 – 12 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 10 – 11 Tahun 2021 |
Kamis – Jumat 15 – 16 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 20 – 21 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 17 – 18 Tahun 2021 |
Kamis – Jumat 22 – 23 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 27 – 28 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 24 – 25 Tahun 2021 |
Kamis – Jumat 29 – 30 Tahun 2021 | ||
AMARIS HOTEL MALANG
Jl. Letjen Sutoyo No.39, Lowokwaru, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65141 |
- HARI DAN TANGGAL KEGIATAN DI PEKANBARU
BULAN JANUARI | BULAN FEBRUARI | BULAN MARET |
Kamis – Jumat 21 – 22 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 04 – 05 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 04 – 05 Tahun 2021 |
Kamis – Jumat 28 – 29 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 11 – 12 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 11 – 12 Tahun 2021 |
Kamis – Jumat 18 – 19 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 18 – 19 Tahun 2021 | |
Kamis – Jumat 25 – 26 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 25 – 26 Tahun 2021 | |
BULAN APRIL | BULAN MEI | BULAN JUNI |
Kamis – Jumat 01 – 02 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 06 – 07 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 03 – 04 Tahun 2021 |
Kamis – Jumat 08 – 09 Tahun 2021 | Selasa – Rabu 11 – 12 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 10 – 11 Tahun 2021 |
Kamis – Jumat 15 – 16 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 20 – 21 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 17 – 18 Tahun 2021 |
Kamis – Jumat 22 – 23 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 27 – 28 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 24 – 25 Tahun 2021 |
Kamis – Jumat 29 – 30 Tahun 2021 | ||
PESONNA HOTEL PEKANBARU
l. Jend. Sudirman No.455, Simpang Empat, Kec. Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Riau 28127 |
- HARI DAN TANGGAL KEGIATAN DI MEDAN
BULAN JANUARI | BULAN FEBRUARI | BULAN MARET |
Kamis – Jumat 21 – 22 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 04 – 05 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 04 – 05 Tahun 2021 |
Kamis – Jumat 28 – 29 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 11 – 12 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 11 – 12 Tahun 2021 |
Kamis – Jumat 18 – 19 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 18 – 19 Tahun 2021 | |
Kamis – Jumat 25 – 26 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 25 – 26 Tahun 2021 | |
BULAN APRIL | BULAN MEI | BULAN JUNI |
Kamis – Jumat 01 – 02 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 06 – 07 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 03 – 04 Tahun 2021 |
Kamis – Jumat 08 – 09 Tahun 2021 | Selasa – Rabu 11 – 12 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 10 – 11 Tahun 2021 |
Kamis – Jumat 15 – 16 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 20 – 21 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 17 – 18 Tahun 2021 |
Kamis – Jumat 22 – 23 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 27 – 28 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 24 – 25 Tahun 2021 |
Kamis – Jumat 29 – 30 Tahun 2021 | ||
HOTEL GRAND ANTARES MEDAN
Jl. Sisingamangaraja No.328, Siti Rejo I, Kec. Medan Kota, Kota Medan, Sumatera Utara 20216 |
- HARI DAN TANGGAL KEGIATAN DI LAMPUNG
BULAN JANUARI | BULAN FEBRUARI | BULAN MARET |
Kamis – Jumat 21 – 22 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 04 – 05 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 04 – 05 Tahun 2021 |
Kamis – Jumat 28 – 29 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 11 – 12 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 11 – 12 Tahun 2021 |
Kamis – Jumat 18 – 19 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 18 – 19 Tahun 2021 | |
Kamis – Jumat 25 – 26 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 25 – 26 Tahun 2021 | |
BULAN APRIL | BULAN MEI | BULAN JUNI |
Kamis – Jumat 01 – 02 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 06 – 07 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 03 – 04 Tahun 2021 |
Kamis – Jumat 08 – 09 Tahun 2021 | Selasa – Rabu 11 – 12 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 10 – 11 Tahun 2021 |
Kamis – Jumat 15 – 16 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 20 – 21 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 17 – 18 Tahun 2021 |
Kamis – Jumat 22 – 23 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 27 – 28 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 24 – 25 Tahun 2021 |
Kamis – Jumat 29 – 30 Tahun 2021 | ||
HOTEL WHIZ PRIME LAMPUNG
Jl. Jenderal Ahmad Yani No.21, Enggal, Engal, Kota Bandar Lampung, Lampung |
- HARI DAN TANGGAL KEGIATAN DI BANJARMASIN
BULAN JANUARI | BULAN FEBRUARI | BULAN MARET |
Kamis – Jumat 21 – 22 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 04 – 05 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 04 – 05 Tahun 2021 |
Kamis – Jumat 28 – 29 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 11 – 12 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 11 – 12 Tahun 2021 |
Kamis – Jumat 18 – 19 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 18 – 19 Tahun 2021 | |
Kamis – Jumat 25 – 26 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 25 – 26 Tahun 2021 | |
BULAN APRIL | BULAN MEI | BULAN JUNI |
Kamis – Jumat 01 – 02 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 06 – 07 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 03 – 04 Tahun 2021 |
Kamis – Jumat 08 – 09 Tahun 2021 | Selasa – Rabu 11 – 12 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 10 – 11 Tahun 2021 |
Kamis – Jumat 15 – 16 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 20 – 21 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 17 – 18 Tahun 2021 |
Kamis – Jumat 22 – 23 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 27 – 28 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 24 – 25 Tahun 2021 |
Kamis – Jumat 29 – 30 Tahun 2021 | ||
Favehotel Ahmad Yani – Banjarmasin
Jalan A. Yani No.Km, RW No.35, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70233 |
- HARI DAN TANGGAL KEGIATAN DI MANADO
BULAN JANUARI | BULAN FEBRUARI | BULAN MARET |
Kamis – Jumat 21 – 22 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 04 – 05 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 04 – 05 Tahun 2021 |
Kamis – Jumat 28 – 29 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 11 – 12 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 11 – 12 Tahun 2021 |
Kamis – Jumat 18 – 19 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 18 – 19 Tahun 2021 | |
Kamis – Jumat 25 – 26 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 25 – 26 Tahun 2021 | |
BULAN APRIL | BULAN MEI | BULAN JUNI |
Kamis – Jumat 01 – 02 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 06 – 07 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 03 – 04 Tahun 2021 |
Kamis – Jumat 08 – 09 Tahun 2021 | Selasa – Rabu 11 – 12 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 10 – 11 Tahun 2021 |
Kamis – Jumat 15 – 16 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 20 – 21 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 17 – 18 Tahun 2021 |
Kamis – Jumat 22 – 23 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 27 – 28 Tahun 2021 | Kamis – Jumat 24 – 25 Tahun 2021 |
Kamis – Jumat 29 – 30 Tahun 2021 | ||
Whiz Prime Hotel Megamas Manado
Jl. Piere Tendean Boulevard, Manado, Kota Manado, Sulawesi Utara 95111 |
TIDAK MENGINAP
Rp 3.500.000
- Tidak ada fasilitas penginapan
- Coffee Break & Lunch
- Seminar Kit
- Tas Eksklusif
- Sertifikat Pelatihan
- City Tour
- Flashdisk Berisi Materi Bimtek
- Antar jemput bagi peserta rombongan (min 5 orang)
MENGINAP
Rp 4.500.000
- Menginap di Hotel (Twin Sharing)
- Coffee Break, Lunch & Dinner
- Seminar Kit
- Tas Eksklusif
- Sertifikat Pelatihan
- City Tour
- Flashdisk Berisi Materi Bimtek
- Antar jemput bagi peserta rombongan (min 5 orang)