Bimtek Perangkat Daerah Provinsi Papua dan Kabupaten Papua
Bimtek Pusdiklat Menyelenggarakan Bimtek Perangkat Daerah Provinsi Papua dan Kabupaten yang ada di papua
Dalam rangka membantu SDM Pemerintah daerah khususnya Perangkat Daerah dan OPD Provinsi Papua Serta Kabupaten Kota Papua dalam peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi dan meningkatkan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Dan Pengelolaan Keuangan daerah Permendagri 77 Tahun 2020 Serta Sistem Informasi Pemerintahan daerah SIPD Permendagri 70 Tahun 2019 Maka Di perlukan Pembekalan diperlukan pembekalan Aparatur Perangkat Daerah dalam Bentuk Bimbingan Teknis, Pelatihan dan Pendidikan Bagi Aparatur Prov/Kab/Kota Provinsi Papua, ,Maka Dari Itu Kami Dari Pusdiklat Pemda bekerjasama dengan para Narasumber dari:
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia ( Kemendagri )
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu)
- Badan Kepegawaian Negara ( BKN )
- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah LKPP

Ruang Lingkup Bidang Bimtek/Diklat :Bimtek Kepegawaian Daerah , Bimtek Keuangan Daerah, Bimtek Bendahara OPD, Bimtek Humas&Protokol, Bimtek Aset dan BMD, Bimtek Kearsipan, Bimtek Disiplin PNS, Bimtek Perencanaan Renstra,Bimtek RPJMD, Bimtek APBD, Bimtek Pepajakan, Bimtek Distrik/Aparatur Kampung Kabupaten Kota di papua, Bimtek Tata naskah dinas, Bimtek SDM Prangkat Daerah, Bimtek Lingkungan Hidup, Bimtek Pendapatan Daerah, Bimtek Audit, Bimtek Lingkungan Hidup, Bimtek Produk Hukum, Bimtek Pengadaan Barang Jasa PBJ.
Bimtek ini berlaku bagi Aparatur Perangkat Daerah Prov/Kabupaten/Kota Di Papua
- Sekretariat DPRD/Majelis Rakyat Papua (MRP) Prov/Kabupaten/Kota
- Sekretariat DPRD
- Sekretariat Daerah
- Dinas Aparatur Perangkat Daerah
- Aparatur Distrik,Kampung
Dinas Aparatur & Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Papua
-
Bimtek Aparatur Dinas Perangkat Daerah Provinsi /Kabupaten Papua Dinas Pendidikan
- Dinas Kesehatan
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)
- Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPKP)
- Dinas Sosial
- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Dinas Ketahanan Pangan (DKP)
- Dinas Lingkungan Hidup (DLH)
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil)
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK)
- Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- Dinas Perhubungan
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dinas PM dan PTSP)
- Dinas Pemuda dan Olah Raga
- Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
- Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
- Dinas Peternakan dan Perikanan
- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
- Dinas Pertanian dan Perkebunan
- Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
- Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM (Usaha Kecil dan Menengah)
- Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)
Badan Perangkat Daerah Di antaranya Di Prov/Kabupaten Kota Papua
-
Bimtek Aparatur Badan Perangkat Daerah Provinsi /Kabupaten Papua Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
- Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
- Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol)
Bimtek Distrik di Lingkungan Pemda Papua
- Seluruh Distrik Kabupaten Kota Papua
Dalam Hal Ini Begitu Pentingnya Kegiatan Bimtek dan Diklat Bersama ini kami harapkan kehadiran Bapak/ Ibu/ Saudara(i) Pimpinan Sekretariat Daerah, Anggota DPRD/SETWAN, Pimpinan Dinas Perangkat Daerah, Pimpinan Badan, Pimpinan Distrik atau mengutus Stafnya Di kabupaten Kota Papua sebagai bagian dari Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas pada kegiatan Bimtek tersebut, untuk informasi lebih lanjut dimohon dapat menghubungi Amirullah,SE 081213721088 – 082312506470
FASILITAS BIMBINGAN TEKNIS :
- Kamar Hotel : Twin Share (1 Kamar untuk 2 peserta) bagi yang menghendaki kamar sendiri dikenakan biaya tambahan
- Sarapan Pagi, Makan Siang, Makan malam dan 2X Coffe break selama kegiatan berlangsung
- Seminar kit (Tas, alat tulis, materi dan materi hardcopy)
- Sertifikat Bimtek dari LINKEUPEMDA
- Antar jemput bandara bagi peserta 8 orang
PUSDIKLAT PEMDA menyelenggarakan Kegiatan Bimbingan Teknis dan Pendidikan Pelatihan yang dilaksanakan pada Tahun 2022 Hubungi 082312506470 - info@pusdiklatpemda.com :
- JADWAL BIMTEK JAKARTA
- JADWAL BIMTEK BANDUNG
- JADWAL BIMTEK YOGYAKARTA
- JADWAL BIMTEK BALI
- JADWAL BIMTEK BATAM
- JADWAL BIMTEK MAKASAR
- JADWAL BIMTEK LOMBOK
- JADWAL BIMTEK SURABAYA
- JADWAL BIMTEK MALANG
- JADWAL BIMTEK PEKANBARU
- JADWAL BIMTEK LAMPUNG
- JADWAL BIMTEK MEDAN
- JADWAL BIMTEK BANJARMASIN
- JADWAL BIMTEK MANADO
- JADWAL BIMTEK BOGOR
- JADWAL BIMTEK SEMARANG
- JADWAL BIMTEK KUPANG
- JADWAL BIMTEK SORONG
No. | BULAN JUNI TAHUN 2022 | No. | BULAN JULI TAHUN 2022 |
1. | KAMIS – JUMAT, 02 – 03 JUNI 2022 | 1. | KAMIS – JUMAT, 07 – 08 JULI 2022 |
2. | KAMIS – JUMAT, 09 – 10 JUNI 2022 | 2. | KAMIS – JUMAT, 14 – 15 JULI 2022 |
3. | KAMIS – JUMAT, 16 – 17 JUNI 2022 | 3. | KAMIS – JUMAT, 21 – 22 JULI 2022 |
4. | KAMIS – JUMAT, 23 – 24 JUNI 2022 | 4. | KAMIS – JUMAT, 28 – 29 JULI 2022 |
5. | KAMIS – JUMAT, 30 JUNI - 01 JUNI 2022 | ||
No. | BULAN AGUSTUS TAHUN 2022 | No. | BULAN SEPTEMBER TAHUN 2022 |
1. | KAMIS – JUMAT, 04 – 05 AGUSTUS 2022 | 1. | KAMIS – JUMAT, 01 – 02 SEPTEMBER 2022 |
2. | KAMIS – JUMAT, 11 – 12 AGUSTUS 2022 | 2. | KAMIS – JUMAT, 08 – 09 SEPTEMBER 2022 |
3. | KAMIS – JUMAT, 18 – 19 AGUSTUS 2022 | 3. | KAMIS – JUMAT, 15 – 16 SEPTEMBER 2022 |
4. | KAMIS – JUMAT, 25 – 26 AGUSTUS 2022 | 4. | KAMIS – JUMAT, 22 – 23 SEPTEMBER 2022 |
5. | KAMIS – JUMAT, 29 – 30 SEPTEMBER 2022 | ||
No. | BULAN 0KTOBER TAHUN 2022 | No. | BULAN NOVEMBER TAHUN 2022 |
1. | KAMIS – JUMAT, 06 – 07 OKTOBER 2022 | 1. | KAMIS – JUMAT, 03 – 04 NOVEMBER 2022 |
2. | KAMIS – JUMAT, 13 – 14 OKTOBER 2022 | 2. | KAMIS – JUMAT, 10 – 11 NOVEMBER 2022 |
3. | KAMIS – JUMAT, 20 – 21 OKTOBER 2022 | 3. | KAMIS – JUMAT, 17 – 18 NOVEMBER 2022 |
4. | KAMIS – JUMAT, 27 – 28 OKTOBER 2022 | 4. | KAMIS – JUMAT, 24 – 25 NOVEMBER 2022 |
No. | BULAN DESEMBER TAHUN 2022 | ||
1. | KAMIS – JUMAT, 01 – 02 DESEMBER 2022 | ||
2. | KAMIS – JUMAT, 08 – 09 DESEMBER 2022 | ||
3. | KAMIS – JUMAT, 15 – 16 DESEMBER 2022 | ||
4. | KAMIS – JUMAT, 22 – 23 DESEMBER 2022 |
HOTEL IBIS STYLES JAKARTA TANAH ABANG
Alamat l. Fachrudin No.22, RT.9/RW.5, Kp. Bali, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat |
No. | BULAN JUNI TAHUN 2022 | No. | BULAN JULI TAHUN 2022 |
1. | KAMIS – JUMAT, 02 – 03 JUNI 2022 | 1. | KAMIS – JUMAT, 07 – 08 JULI 2022 |
2. | KAMIS – JUMAT, 09 – 10 JUNI 2022 | 2. | KAMIS – JUMAT, 14 – 15 JULI 2022 |
3. | KAMIS – JUMAT, 16 – 17 JUNI 2022 | 3. | KAMIS – JUMAT, 21 – 22 JULI 2022 |
4. | KAMIS – JUMAT, 23 – 24 JUNI 2022 | 4. | KAMIS – JUMAT, 28 – 29 JULI 2022 |
5. | KAMIS – JUMAT, 30 JUNI - 01 JUNI 2022 | ||
No. | BULAN AGUSTUS TAHUN 2022 | No. | BULAN SEPTEMBER TAHUN 2022 |
1. | KAMIS – JUMAT, 04 – 05 AGUSTUS 2022 | 1. | KAMIS – JUMAT, 01 – 02 SEPTEMBER 2022 |
2. | KAMIS – JUMAT, 11 – 12 AGUSTUS 2022 | 2. | KAMIS – JUMAT, 08 – 09 SEPTEMBER 2022 |
3. | KAMIS – JUMAT, 18 – 19 AGUSTUS 2022 | 3. | KAMIS – JUMAT, 15 – 16 SEPTEMBER 2022 |
4. | KAMIS – JUMAT, 25 – 26 AGUSTUS 2022 | 4. | KAMIS – JUMAT, 22 – 23 SEPTEMBER 2022 |
5. | KAMIS – JUMAT, 29 – 30 SEPTEMBER 2022 | ||
No. | BULAN 0KTOBER TAHUN 2022 | No. | BULAN NOVEMBER TAHUN 2022 |
1. | KAMIS – JUMAT, 06 – 07 OKTOBER 2022 | 1. | KAMIS – JUMAT, 03 – 04 NOVEMBER 2022 |
2. | KAMIS – JUMAT, 13 – 14 OKTOBER 2022 | 2. | KAMIS – JUMAT, 10 – 11 NOVEMBER 2022 |
3. | KAMIS – JUMAT, 20 – 21 OKTOBER 2022 | 3. | KAMIS – JUMAT, 17 – 18 NOVEMBER 2022 |
4. | KAMIS – JUMAT, 27 – 28 OKTOBER 2022 | 4. | KAMIS – JUMAT, 24 – 25 NOVEMBER 2022 |
No. | BULAN DESEMBER TAHUN 2022 | ||
1. | KAMIS – JUMAT, 01 – 02 DESEMBER 2022 | ||
2. | KAMIS – JUMAT, 08 – 09 DESEMBER 2022 | ||
3. | KAMIS – JUMAT, 15 – 16 DESEMBER 2022 | ||
4. | KAMIS – JUMAT, 22 – 23 DESEMBER 2022 |
HOTEL IBIS STYLES BRAGA BANDUNG
Jl. Braga No.8, Braga, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat 40111
|
No. | BULAN JUNI TAHUN 2022 | No. | BULAN JULI TAHUN 2022 |
1. | KAMIS – JUMAT, 02 – 03 JUNI 2022 | 1. | KAMIS – JUMAT, 07 – 08 JULI 2022 |
2. | KAMIS – JUMAT, 09 – 10 JUNI 2022 | 2. | KAMIS – JUMAT, 14 – 15 JULI 2022 |
3. | KAMIS – JUMAT, 16 – 17 JUNI 2022 | 3. | KAMIS – JUMAT, 21 – 22 JULI 2022 |
4. | KAMIS – JUMAT, 23 – 24 JUNI 2022 | 4. | KAMIS – JUMAT, 28 – 29 JULI 2022 |
5. | KAMIS – JUMAT, 30 JUNI - 01 JUNI 2022 | ||
No. | BULAN AGUSTUS TAHUN 2022 | No. | BULAN SEPTEMBER TAHUN 2022 |
1. | KAMIS – JUMAT, 04 – 05 AGUSTUS 2022 | 1. | KAMIS – JUMAT, 01 – 02 SEPTEMBER 2022 |
2. | KAMIS – JUMAT, 11 – 12 AGUSTUS 2022 | 2. | KAMIS – JUMAT, 08 – 09 SEPTEMBER 2022 |
3. | KAMIS – JUMAT, 18 – 19 AGUSTUS 2022 | 3. | KAMIS – JUMAT, 15 – 16 SEPTEMBER 2022 |
4. | KAMIS – JUMAT, 25 – 26 AGUSTUS 2022 | 4. | KAMIS – JUMAT, 22 – 23 SEPTEMBER 2022 |
5. | KAMIS – JUMAT, 29 – 30 SEPTEMBER 2022 | ||
No. | BULAN 0KTOBER TAHUN 2022 | No. | BULAN NOVEMBER TAHUN 2022 |
1. | KAMIS – JUMAT, 06 – 07 OKTOBER 2022 | 1. | KAMIS – JUMAT, 03 – 04 NOVEMBER 2022 |
2. | KAMIS – JUMAT, 13 – 14 OKTOBER 2022 | 2. | KAMIS – JUMAT, 10 – 11 NOVEMBER 2022 |
3. | KAMIS – JUMAT, 20 – 21 OKTOBER 2022 | 3. | KAMIS – JUMAT, 17 – 18 NOVEMBER 2022 |
4. | KAMIS – JUMAT, 27 – 28 OKTOBER 2022 | 4. | KAMIS – JUMAT, 24 – 25 NOVEMBER 2022 |
No. | BULAN DESEMBER TAHUN 2022 | ||
1. | KAMIS – JUMAT, 01 – 02 DESEMBER 2022 | ||
2. | KAMIS – JUMAT, 08 – 09 DESEMBER 2022 | ||
3. | KAMIS – JUMAT, 15 – 16 DESEMBER 2022 | ||
4. | KAMIS – JUMAT, 22 – 23 DESEMBER 2022 |
FAVEHOTEL MALIOBORO YOGYAKARTA
Jl. I Dewa Nyoman Oka No.30, Kotabaru, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta |
No. | BULAN JUNI TAHUN 2022 | No. | BULAN JULI TAHUN 2022 |
1. | KAMIS – JUMAT, 02 – 03 JUNI 2022 | 1. | KAMIS – JUMAT, 07 – 08 JULI 2022 |
2. | KAMIS – JUMAT, 09 – 10 JUNI 2022 | 2. | KAMIS – JUMAT, 14 – 15 JULI 2022 |
3. | KAMIS – JUMAT, 16 – 17 JUNI 2022 | 3. | KAMIS – JUMAT, 21 – 22 JULI 2022 |
4. | KAMIS – JUMAT, 23 – 24 JUNI 2022 | 4. | KAMIS – JUMAT, 28 – 29 JULI 2022 |
5. | KAMIS – JUMAT, 30 JUNI - 01 JUNI 2022 | ||
No. | BULAN AGUSTUS TAHUN 2022 | No. | BULAN SEPTEMBER TAHUN 2022 |
1. | KAMIS – JUMAT, 04 – 05 AGUSTUS 2022 | 1. | KAMIS – JUMAT, 01 – 02 SEPTEMBER 2022 |
2. | KAMIS – JUMAT, 11 – 12 AGUSTUS 2022 | 2. | KAMIS – JUMAT, 08 – 09 SEPTEMBER 2022 |
3. | KAMIS – JUMAT, 18 – 19 AGUSTUS 2022 | 3. | KAMIS – JUMAT, 15 – 16 SEPTEMBER 2022 |
4. | KAMIS – JUMAT, 25 – 26 AGUSTUS 2022 | 4. | KAMIS – JUMAT, 22 – 23 SEPTEMBER 2022 |
5. | KAMIS – JUMAT, 29 – 30 SEPTEMBER 2022 | ||
No. | BULAN 0KTOBER TAHUN 2022 | No. | BULAN NOVEMBER TAHUN 2022 |
1. | KAMIS – JUMAT, 06 – 07 OKTOBER 2022 | 1. | KAMIS – JUMAT, 03 – 04 NOVEMBER 2022 |
2. | KAMIS – JUMAT, 13 – 14 OKTOBER 2022 | 2. | KAMIS – JUMAT, 10 – 11 NOVEMBER 2022 |
3. | KAMIS – JUMAT, 20 – 21 OKTOBER 2022 | 3. | KAMIS – JUMAT, 17 – 18 NOVEMBER 2022 |
4. | KAMIS – JUMAT, 27 – 28 OKTOBER 2022 | 4. | KAMIS – JUMAT, 24 – 25 NOVEMBER 2022 |
No. | BULAN DESEMBER TAHUN 2022 | ||
1. | KAMIS – JUMAT, 01 – 02 DESEMBER 2022 | ||
2. | KAMIS – JUMAT, 08 – 09 DESEMBER 2022 | ||
3. | KAMIS – JUMAT, 15 – 16 DESEMBER 2022 | ||
4. | KAMIS – JUMAT, 22 – 23 DESEMBER 2022 |
HOTEL DAFAM SAVVOYA SEMINYAK BALI
Alamat . Jl. Mertanadi No.14, Seminyak, Kuta, Kabupaten Badung, Bali 80361 |
No. | BULAN JUNI TAHUN 2022 | No. | BULAN JULI TAHUN 2022 |
1. | KAMIS – JUMAT, 02 – 03 JUNI 2022 | 1. | KAMIS – JUMAT, 07 – 08 JULI 2022 |
2. | KAMIS – JUMAT, 09 – 10 JUNI 2022 | 2. | KAMIS – JUMAT, 14 – 15 JULI 2022 |
3. | KAMIS – JUMAT, 16 – 17 JUNI 2022 | 3. | KAMIS – JUMAT, 21 – 22 JULI 2022 |
4. | KAMIS – JUMAT, 23 – 24 JUNI 2022 | 4. | KAMIS – JUMAT, 28 – 29 JULI 2022 |
5. | KAMIS – JUMAT, 30 JUNI - 01 JUNI 2022 | ||
No. | BULAN AGUSTUS TAHUN 2022 | No. | BULAN SEPTEMBER TAHUN 2022 |
1. | KAMIS – JUMAT, 04 – 05 AGUSTUS 2022 | 1. | KAMIS – JUMAT, 01 – 02 SEPTEMBER 2022 |
2. | KAMIS – JUMAT, 11 – 12 AGUSTUS 2022 | 2. | KAMIS – JUMAT, 08 – 09 SEPTEMBER 2022 |
3. | KAMIS – JUMAT, 18 – 19 AGUSTUS 2022 | 3. | KAMIS – JUMAT, 15 – 16 SEPTEMBER 2022 |
4. | KAMIS – JUMAT, 25 – 26 AGUSTUS 2022 | 4. | KAMIS – JUMAT, 22 – 23 SEPTEMBER 2022 |
5. | KAMIS – JUMAT, 29 – 30 SEPTEMBER 2022 | ||
No. | BULAN 0KTOBER TAHUN 2022 | No. | BULAN NOVEMBER TAHUN 2022 |
1. | KAMIS – JUMAT, 06 – 07 OKTOBER 2022 | 1. | KAMIS – JUMAT, 03 – 04 NOVEMBER 2022 |
2. | KAMIS – JUMAT, 13 – 14 OKTOBER 2022 | 2. | KAMIS – JUMAT, 10 – 11 NOVEMBER 2022 |
3. | KAMIS – JUMAT, 20 – 21 OKTOBER 2022 | 3. | KAMIS – JUMAT, 17 – 18 NOVEMBER 2022 |
4. | KAMIS – JUMAT, 27 – 28 OKTOBER 2022 | 4. | KAMIS – JUMAT, 24 – 25 NOVEMBER 2022 |
No. | BULAN DESEMBER TAHUN 2022 | ||
1. | KAMIS – JUMAT, 01 – 02 DESEMBER 2022 | ||
2. | KAMIS – JUMAT, 08 – 09 DESEMBER 2022 | ||
3. | KAMIS – JUMAT, 15 – 16 DESEMBER 2022 | ||
4. | KAMIS – JUMAT, 22 – 23 DESEMBER 2022 |
HOTEL EVITEL BATAM ,
Alamat . Jl. Teuku Umar No.1, Kp. Seraya, Kec. Batu Ampar, Kota Batam, Kepulauan Riau 29454 |
No. | BULAN JUNI TAHUN 2022 | No. | BULAN JULI TAHUN 2022 |
1. | KAMIS – JUMAT, 02 – 03 JUNI 2022 | 1. | KAMIS – JUMAT, 07 – 08 JULI 2022 |
2. | KAMIS – JUMAT, 09 – 10 JUNI 2022 | 2. | KAMIS – JUMAT, 14 – 15 JULI 2022 |
3. | KAMIS – JUMAT, 16 – 17 JUNI 2022 | 3. | KAMIS – JUMAT, 21 – 22 JULI 2022 |
4. | KAMIS – JUMAT, 23 – 24 JUNI 2022 | 4. | KAMIS – JUMAT, 28 – 29 JULI 2022 |
5. | KAMIS – JUMAT, 30 JUNI - 01 JUNI 2022 | ||
No. | BULAN AGUSTUS TAHUN 2022 | No. | BULAN SEPTEMBER TAHUN 2022 |
1. | KAMIS – JUMAT, 04 – 05 AGUSTUS 2022 | 1. | KAMIS – JUMAT, 01 – 02 SEPTEMBER 2022 |
2. | KAMIS – JUMAT, 11 – 12 AGUSTUS 2022 | 2. | KAMIS – JUMAT, 08 – 09 SEPTEMBER 2022 |
3. | KAMIS – JUMAT, 18 – 19 AGUSTUS 2022 | 3. | KAMIS – JUMAT, 15 – 16 SEPTEMBER 2022 |
4. | KAMIS – JUMAT, 25 – 26 AGUSTUS 2022 | 4. | KAMIS – JUMAT, 22 – 23 SEPTEMBER 2022 |
5. | KAMIS – JUMAT, 29 – 30 SEPTEMBER 2022 | ||
No. | BULAN 0KTOBER TAHUN 2022 | No. | BULAN NOVEMBER TAHUN 2022 |
1. | KAMIS – JUMAT, 06 – 07 OKTOBER 2022 | 1. | KAMIS – JUMAT, 03 – 04 NOVEMBER 2022 |
2. | KAMIS – JUMAT, 13 – 14 OKTOBER 2022 | 2. | KAMIS – JUMAT, 10 – 11 NOVEMBER 2022 |
3. | KAMIS – JUMAT, 20 – 21 OKTOBER 2022 | 3. | KAMIS – JUMAT, 17 – 18 NOVEMBER 2022 |
4. | KAMIS – JUMAT, 27 – 28 OKTOBER 2022 | 4. | KAMIS – JUMAT, 24 – 25 NOVEMBER 2022 |
No. | BULAN DESEMBER TAHUN 2022 | ||
1. | KAMIS – JUMAT, 01 – 02 DESEMBER 2022 | ||
2. | KAMIS – JUMAT, 08 – 09 DESEMBER 2022 | ||
3. | KAMIS – JUMAT, 15 – 16 DESEMBER 2022 | ||
4. | KAMIS – JUMAT, 22 – 23 DESEMBER 2022 |
TRAVELLERS HOTEL PHINISI MAKASSAR
Alamat , Jl. Lamaddukelleng Buntu No.59, Kunjung Mae, Kec. Mariso, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90113 |
No. | BULAN JUNI TAHUN 2022 | No. | BULAN JULI TAHUN 2022 |
1. | KAMIS – JUMAT, 02 – 03 JUNI 2022 | 1. | KAMIS – JUMAT, 07 – 08 JULI 2022 |
2. | KAMIS – JUMAT, 09 – 10 JUNI 2022 | 2. | KAMIS – JUMAT, 14 – 15 JULI 2022 |
3. | KAMIS – JUMAT, 16 – 17 JUNI 2022 | 3. | KAMIS – JUMAT, 21 – 22 JULI 2022 |
4. | KAMIS – JUMAT, 23 – 24 JUNI 2022 | 4. | KAMIS – JUMAT, 28 – 29 JULI 2022 |
5. | KAMIS – JUMAT, 30 JUNI - 01 JUNI 2022 | ||
No. | BULAN AGUSTUS TAHUN 2022 | No. | BULAN SEPTEMBER TAHUN 2022 |
1. | KAMIS – JUMAT, 04 – 05 AGUSTUS 2022 | 1. | KAMIS – JUMAT, 01 – 02 SEPTEMBER 2022 |
2. | KAMIS – JUMAT, 11 – 12 AGUSTUS 2022 | 2. | KAMIS – JUMAT, 08 – 09 SEPTEMBER 2022 |
3. | KAMIS – JUMAT, 18 – 19 AGUSTUS 2022 | 3. | KAMIS – JUMAT, 15 – 16 SEPTEMBER 2022 |
4. | KAMIS – JUMAT, 25 – 26 AGUSTUS 2022 | 4. | KAMIS – JUMAT, 22 – 23 SEPTEMBER 2022 |
5. | KAMIS – JUMAT, 29 – 30 SEPTEMBER 2022 | ||
No. | BULAN 0KTOBER TAHUN 2022 | No. | BULAN NOVEMBER TAHUN 2022 |
1. | KAMIS – JUMAT, 06 – 07 OKTOBER 2022 | 1. | KAMIS – JUMAT, 03 – 04 NOVEMBER 2022 |
2. | KAMIS – JUMAT, 13 – 14 OKTOBER 2022 | 2. | KAMIS – JUMAT, 10 – 11 NOVEMBER 2022 |
3. | KAMIS – JUMAT, 20 – 21 OKTOBER 2022 | 3. | KAMIS – JUMAT, 17 – 18 NOVEMBER 2022 |
4. | KAMIS – JUMAT, 27 – 28 OKTOBER 2022 | 4. | KAMIS – JUMAT, 24 – 25 NOVEMBER 2022 |
No. | BULAN DESEMBER TAHUN 2022 | ||
1. | KAMIS – JUMAT, 01 – 02 DESEMBER 2022 | ||
2. | KAMIS – JUMAT, 08 – 09 DESEMBER 2022 | ||
3. | KAMIS – JUMAT, 15 – 16 DESEMBER 2022 | ||
4. | KAMIS – JUMAT, 22 – 23 DESEMBER 2022 |
FAVEHOTEL LANGKO MATARAM LOMBOK
Alamat: Jl. Langko No.21-23, Dasan Agung Baru, Kec. Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Bar. 83125 |
No. | BULAN JUNI TAHUN 2022 | No. | BULAN JULI TAHUN 2022 |
1. | KAMIS – JUMAT, 02 – 03 JUNI 2022 | 1. | KAMIS – JUMAT, 07 – 08 JULI 2022 |
2. | KAMIS – JUMAT, 09 – 10 JUNI 2022 | 2. | KAMIS – JUMAT, 14 – 15 JULI 2022 |
3. | KAMIS – JUMAT, 16 – 17 JUNI 2022 | 3. | KAMIS – JUMAT, 21 – 22 JULI 2022 |
4. | KAMIS – JUMAT, 23 – 24 JUNI 2022 | 4. | KAMIS – JUMAT, 28 – 29 JULI 2022 |
5. | KAMIS – JUMAT, 30 JUNI - 01 JUNI 2022 | ||
No. | BULAN AGUSTUS TAHUN 2022 | No. | BULAN SEPTEMBER TAHUN 2022 |
1. | KAMIS – JUMAT, 04 – 05 AGUSTUS 2022 | 1. | KAMIS – JUMAT, 01 – 02 SEPTEMBER 2022 |
2. | KAMIS – JUMAT, 11 – 12 AGUSTUS 2022 | 2. | KAMIS – JUMAT, 08 – 09 SEPTEMBER 2022 |
3. | KAMIS – JUMAT, 18 – 19 AGUSTUS 2022 | 3. | KAMIS – JUMAT, 15 – 16 SEPTEMBER 2022 |
4. | KAMIS – JUMAT, 25 – 26 AGUSTUS 2022 | 4. | KAMIS – JUMAT, 22 – 23 SEPTEMBER 2022 |
5. | KAMIS – JUMAT, 29 – 30 SEPTEMBER 2022 | ||
No. | BULAN 0KTOBER TAHUN 2022 | No. | BULAN NOVEMBER TAHUN 2022 |
1. | KAMIS – JUMAT, 06 – 07 OKTOBER 2022 | 1. | KAMIS – JUMAT, 03 – 04 NOVEMBER 2022 |
2. | KAMIS – JUMAT, 13 – 14 OKTOBER 2022 | 2. | KAMIS – JUMAT, 10 – 11 NOVEMBER 2022 |
3. | KAMIS – JUMAT, 20 – 21 OKTOBER 2022 | 3. | KAMIS – JUMAT, 17 – 18 NOVEMBER 2022 |
4. | KAMIS – JUMAT, 27 – 28 OKTOBER 2022 | 4. | KAMIS – JUMAT, 24 – 25 NOVEMBER 2022 |
No. | BULAN DESEMBER TAHUN 2022 | ||
1. | KAMIS – JUMAT, 01 – 02 DESEMBER 2022 | ||
2. | KAMIS – JUMAT, 08 – 09 DESEMBER 2022 | ||
3. | KAMIS – JUMAT, 15 – 16 DESEMBER 2022 | ||
4. | KAMIS – JUMAT, 22 – 23 DESEMBER 2022 |
YELLO HOTEL JEMURSARI SURABAYA
Jl. Raya Jemursari No.176, Kendangsari, Kec. Tenggilis Mejoyo, Kota SBY, Jawa Timur |
No. | BULAN JUNI TAHUN 2022 | No. | BULAN JULI TAHUN 2022 |
1. | KAMIS – JUMAT, 02 – 03 JUNI 2022 | 1. | KAMIS – JUMAT, 07 – 08 JULI 2022 |
2. | KAMIS – JUMAT, 09 – 10 JUNI 2022 | 2. | KAMIS – JUMAT, 14 – 15 JULI 2022 |
3. | KAMIS – JUMAT, 16 – 17 JUNI 2022 | 3. | KAMIS – JUMAT, 21 – 22 JULI 2022 |
4. | KAMIS – JUMAT, 23 – 24 JUNI 2022 | 4. | KAMIS – JUMAT, 28 – 29 JULI 2022 |
5. | KAMIS – JUMAT, 30 JUNI - 01 JUNI 2022 | ||
No. | BULAN AGUSTUS TAHUN 2022 | No. | BULAN SEPTEMBER TAHUN 2022 |
1. | KAMIS – JUMAT, 04 – 05 AGUSTUS 2022 | 1. | KAMIS – JUMAT, 01 – 02 SEPTEMBER 2022 |
2. | KAMIS – JUMAT, 11 – 12 AGUSTUS 2022 | 2. | KAMIS – JUMAT, 08 – 09 SEPTEMBER 2022 |
